プレイヤー情報
ミラー (コナポケPlayers) さんのトーナメント履歴
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
---|---|---|---|
2015/09/08 | DEEP ONE Limit Omaha High/Low | 6 / 16 | 0.00 |
2015/09/06 | ジュリアった杯 | 5 / 45 | 0.00 |
2015/09/02 | 水曜Weekly 2nd PotLimit Omaha High | ![]() | 0.00 |
2015/09/02 | 水曜Weekly 1st NoLimit Hold'em | 4 / 18 | 0.00 |
2015/08/22 | ULTRA DEEP NoLimit Hold'em(グラチャン権利付き) | 23 / 45 | 0.00 |
2015/08/19 | 水曜Weekly 2nd PotLimit Omaha High | ![]() | 0.00 |
2015/08/19 | 水曜Weekly 1st NoLimit Hold'em | 8 / 30 | 0.00 |
2015/08/15 | 土曜VC 2nd NoLimit Hold'em | ![]() | 0.00 |
2015/08/15 | 土曜VC 1st H.O.R.S.E. | 24 / 26 | 0.00 |
2015/08/02 | ジュリアった杯-夏- | 14 / 33 | 0.00 |
2015/07/20 | 月曜Weekly 2nd NoLimit Hold'em(コナポケ2F) | 15 / 26 | 0.00 |
2015/07/20 | 月曜Weekly 1st Fixed Limit Hold'em(コナポケ2F) | 6 / 19 | 0.00 |
2015/07/20 | ジュリアった杯~海の日スペシャル~ | 32 / 47 | 0.00 |
2015/06/07 | ジュリアった杯 | 35 / 38 | 0.00 |
2015/05/30 | 土曜Monthly 2nd NoLimit Hold'em | 21 / 44 | 0.00 |
2015/05/18 | DEEP ONE Seven Card Stud High | ![]() | 0.00 |
2015/05/09 | 土曜VC Circuit 2nd NoLimit Hold'em | 37 / 40 | 0.00 |
2015/05/09 | 土曜VC Circuit 1st NoLimit Hold'em | 23 / 36 | 0.00 |
2015/05/04 | てらこ杯 | 14 / 14 | 0.00 |
2015/05/03 | ジュリアった杯 | 40 / 54 | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
4/12(土) | 11:00 | #11 NLH Superstack【MASTERS S-1 2025】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/12(土) | 16:00 | #14 NLH Deepstack【MASTERS S-1 2025】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/12(土) | 19:00 | #16 NLH MASTERS Tag Team【MASTERS S-1 2025】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/13(日) | 11:00 | #21 NLH Monster Stack【MASTERS S-1 2025】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/13(日) | 13:00 | #23 NLH MASTERS Ladies Championship【MASTERS S-1 2025】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/13(日) | 15:00 | #24 NLH Bounty Heavy Turbo【MASTERS S-1 2025】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |