クロリン (コナポケPlayers) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2015/03/09 月曜Weekly 2nd NoLimit Hold'em(コナポケ2F) 4 / 11 0.00
2015/03/09 英会話ポーカー(Richard先生) 13 / 25 0.00
2015/02/28 土曜Monthly 2nd NoLimit Hold'em 43 / 48 0.00
2015/02/27 金曜Weekly 2nd NoLimit Hold'em 18 / 28 0.00
2015/02/27 金曜Weekly 1st NoLimit Hold'em 24 / 31 0.00
2015/02/25 水曜Weekly 2nd NoLimit Hold'em / 18 0.00
2015/02/25 水曜Weekly 1st NoLimit Hold'em 18 / 19 0.00
Spadie