ミナト(再発行 (アキバギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2010/08/15 アキバギルド トーナメント 5 / 11 1.00
2010/08/15 メガスタック 14 / 55 2.00
2010/07/25 アキバギルド トーナメント 4 / 11 1.00
2010/07/25 アキバギルド トーナメント 8 / 11 1.00
2010/07/05 アキバギルド トーナメント 6 / 9 1.00
2010/07/05 アキバギルド トーナメント 8 / 10 0.00
2010/07/04 アキバギルド トーナメント / 11 3.00
2010/04/30 2010 season spring 7 / 11 1.00
2010/04/30 2010 season spring 19 / 24 0.00
2010/04/17 2010 season spring 4 / 9 1.00
2010/04/17 2010 season spring 6 / 10 1.00
2010/04/17 2010 season spring 5 / 11 1.00
2010/04/16 2010 season spring 5 / 23 2.00
2010/04/10 2010 season spring 6 / 45 3.00
2009/08/25 2009 season summer 6 / 10 1.00
2009/07/19 2009 season summer / 11 2.00
2009/07/19 2009 season summer 35 / 38 0.00
2009/07/12 2009 season summer 7 / 46 4.00
2009/07/05 2009 season summer 36 / 40 0.00
2009/07/04 2009 season summer 9 / 10 0.00
Sengoku