しょうと (ナゴヤギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2016/02/22 Daily Tournament 10 / 14 0.00
2015/12/25 Daily Tournament 7 / 18 1.00
2015/11/22 N-1 Day1b 6 / 42 0.00
2015/11/01 N-1ウォームアップ / 18 8.00
2015/06/28 ナゴヤギルド ジャパンオープンGFサテライト 4 / 17 2.00
2015/06/07 Sit&Go  7 / 9 0.00
2015/05/24 ナゴヤギルド ジャパンオープンGFサテライト 6 / 17 1.00
2015/05/03 Sit&Go  5 / 10 1.00
2015/04/26 Sit&Go  4 / 4 0.00
2015/04/26 ナゴヤギルド マンスリー4月 deep 7 / 10 0.00
Sengoku