プレイヤー情報
すれいぶ (アキバギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
---|---|---|---|
2010/11/06 | アキバギルド トーナメント | 4 / 19 | 2.00 |
2010/10/10 | アキバギルド トーナメント | ![]() | 5.00 |
2010/10/10 | アキバギルド トーナメント | 8 / 10 | 0.00 |
2010/10/10 | アキバギルド トーナメント | 11 / 11 | 0.00 |
2010/10/10 | アキバギルド トーナメント | 5 / 10 | 1.00 |
2010/10/10 | アキバギルド トーナメント | 30 / 39 | 0.00 |
2010/10/09 | アキバギルド トーナメント | ![]() | 1.00 |
2010/10/07 | アキバギルド トーナメント | 11 / 11 | 0.00 |
2010/10/07 | アキバギルド トーナメント | 21 / 25 | 0.00 |
2010/10/06 | アキバギルド トーナメント | ![]() | 2.00 |
2010/10/06 | アキバギルド トーナメント | 8 / 11 | 1.00 |
2010/10/05 | アキバギルド トーナメント | 4 / 11 | 1.00 |
2010/10/05 | アキバギルド トーナメント | ![]() | 2.00 |
2010/10/05 | アキバギルド トーナメント | 8 / 11 | 1.00 |
2010/10/05 | アキバギルド トーナメント | ![]() | 4.00 |
2010/10/03 | アキバギルド トーナメント | ![]() | 2.00 |
2010/10/03 | アキバギルド トーナメント | 12 / 33 | 2.00 |
2010/10/03 | アキバギルド トーナメント | ![]() | 1.00 |
2010/10/01 | 2010 season autumn | 21 / 27 | 0.00 |
2010/10/01 | アキバギルド トーナメント | 5 / 11 | 1.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
4/12(土) | 11:00 | #11 NLH Superstack【MASTERS S-1 2025】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/12(土) | 16:00 | #14 NLH Deepstack【MASTERS S-1 2025】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/12(土) | 19:00 | #16 NLH MASTERS Tag Team【MASTERS S-1 2025】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/13(日) | 11:00 | #21 NLH Monster Stack【MASTERS S-1 2025】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/13(日) | 13:00 | #23 NLH MASTERS Ladies Championship【MASTERS S-1 2025】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
4/13(日) | 15:00 | #24 NLH Bounty Heavy Turbo【MASTERS S-1 2025】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |