みえ (ナゴヤギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2017/01/27 SIT&GO / 7 1.00
2017/01/26 Hyper Deep Turbo 8 / 15 1.00
2017/01/21 SIT&GO 5 / 8 1.00
2017/01/18 Daily Tournament / 25 7.00
2017/01/14 SIT&GO / 9 1.00
2017/01/10 SIT&GO 8 / 11 1.00
2017/01/07 SIT&GO 6 / 7 0.00
2017/01/06 Daily Tournament 5 / 17 2.00
2016/12/29 SIT&GO / 10 3.00
2016/12/27 KO-Bounty 4 / 20 2.00
2016/12/23 SIT&GO 6 / 10 1.00
2016/12/15 SIT&GO 5 / 12 1.00
2016/12/08 SIT&GO / 10 2.00
2016/12/01 SIT&GO / 10 3.00
2016/12/01 Hyper Deep Turbo 8 / 15 1.00
2016/11/27 SIT&GO / 9 1.00
2016/11/25 N-1サテライトDaily 9 / 25 1.00
2016/11/24 SIT&GO 6 / 10 1.00
2016/11/21 Daily Tournament / 13 4.00
2016/11/11 SIT&GO 10 / 12 0.00
Sengoku