やすひろ (アキバギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2011/06/25 アキバギルド トーナメント 35 / 60 0.00
2011/04/22 アキバギルド トーナメント 23 / 26 0.00
2011/04/08 アキバギルド トーナメント 16 / 37 0.00
2011/03/04 アキバギルド トーナメント 20 / 36 0.00
2011/02/25 アキバギルド トーナメント / 28 7.00
2010/12/04 アキバギルド トーナメント 12 / 21 0.00
2010/11/12 アキバギルド トーナメント 11 / 27 1.00
2010/10/22 アキバギルド トーナメント 6 / 20 2.00
2010/09/09 アキバギルド トーナメント 21 / 22 0.00
2010/09/05 アキバギルド トーナメント 13 / 27 0.00
2010/09/02 アキバギルド トーナメント 18 / 18 0.00
2010/08/14 アキバギルド トーナメント 4 / 11 1.00
2010/08/06 アキバギルド トーナメント 9 / 11 0.00
2010/07/31 アキバギルド トーナメント / 9 3.00
2010/07/25 アキバギルド トーナメント / 11 5.00
2010/07/19 アキバギルド トーナメント 7 / 11 1.00
2010/07/17 アキバギルド トーナメント / 11 5.00
2010/07/10 アキバギルド トーナメント / 11 2.00
2010/07/10 アキバギルド トーナメント 11 / 25 1.00
2010/07/03 アキバギルド トーナメント 4 / 11 1.00
JapanOpenPokerTour