高田 (コナポケPlayers) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2016/03/30 水曜Weekly 2nd NoLimit Hold'em 18 / 18 0.00
2016/03/19 土曜VC 2nd NoLimit Hold'em 17 / 33 0.00
2016/03/19 土曜VC 1st H.O.R.S.E. 17 / 29 0.00
2016/03/18 金曜Weekly 2nd NoLimit Hold'em 7 / 20 0.00
2016/03/18 金曜Weekly 1st NoLimit Hold'em 13 / 26 0.00
2016/02/06 SUPER DEEP NoLimit Hold'em 19 / 23 0.00
2016/01/09 土曜VC Circuit 2nd NoLimit Hold'em 14 / 34 0.00
2016/01/09 土曜VC Circuit 1st NoLimit Hold'em 25 / 31 0.00
2015/12/26 土曜Monthly 2nd NoLimit Hold'em 9 / 38 0.00
2015/12/19 土曜VC 2nd NoLimit Hold'em 8 / 29 0.00
2015/12/19 土曜VC 1st H.O.R.S.E. 22 / 29 0.00
2015/12/16 水曜Weekly 2nd NoLimit Hold'em 13 / 15 0.00
2015/12/16 水曜Weekly 1st NoLimit Hold'em 15 / 25 0.00
2015/12/13 SUPER DEEP NoLimit Hold'em 6 / 27 0.00
2015/12/04 金曜Weekly 2nd NoLimit Hold'em 11 / 18 0.00
2015/12/04 金曜Weekly 1st NoLimit Hold'em 12 / 29 0.00
2015/12/02 水曜Weekly 2nd NoLimit Hold'em / 10 0.00
2015/12/02 水曜Weekly 1st NoLimit Hold'em / 19 0.00
2015/11/27 金曜Weekly 2nd NoLimit Hold'em 11 / 23 0.00
2015/11/27 金曜Weekly 1st NoLimit Hold'em 27 / 29 0.00
Spadie