Soichiro (ナゴヤギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2018/05/19 S-1サテライトDaily 5 / 7 1.00
2018/05/01 KO-Bounty / 20 5.00
2017/10/21 WPT予選2保障 FINALチケット付き 8 / 14 1.00
2017/10/08 WPT予選2保障 FINALチケット付き 20 / 23 0.00
2017/10/01 WPT予選2保障 FINALチケット付き 12 / 17 0.00
2017/09/16 Daily Tournament 8 / 26 2.00
2017/09/09 Daily Tournament / 23 3.00
2017/07/15 Daily Tournament 8 / 21 1.00
2017/05/01 Daily Tournament / 17 2.00
2017/05/01 Daily Tournament 17 / 17 0.00
2017/01/28 Daily Tournament 10 / 20 1.00
2016/12/18 KO-Bounty 15 / 30 0.00
2016/11/26 SIT&GO 4 / 18 2.00
2016/11/26 Daily Tournament 14 / 22 0.00
2016/11/26 SPADIEチケット付きDeep Stack 6 / 21 2.00
2016/11/23 SIT&GO / 7 1.00
2016/11/23 Daily Tournament 13 / 16 0.00
2016/11/20 たがみBDトナメ 6 / 37 2.00
2016/11/20 KO-SIT&GO 9 / 29 2.00
2016/11/03 Daily Tournament 13 / 22 0.00
JapanOpenPokerTour