プレイヤー情報
あやか☆彡 (アキバギルド) さんのトーナメント履歴
  | 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | 
|---|---|---|---|
| 2015/12/28 | メインテキサスホールデムポーカーDeep Stack |   / 30 |  4.00 | 
| 2015/12/19 | step1 | 5 / 10 | 1.00 | 
| 2015/12/19 | step2 | 7 / 10 | 0.00 | 
| 2015/12/19 | メインテキサスホールデムポーカーDeep Stack | 7 / 42 | 2.00 | 
| 2015/12/19 | メインテキサスホールデムポーカーDeep Stack | 37 / 42 | 0.00 | 
| 2015/12/07 | テキサスホールデムポーカー GUILD FREEROLL | 37 / 39 | 0.00 | 
| 2015/12/01 | Club Championship Poker “Knights of Round” | 5 / 20 | 1.00 | 
| 2015/11/01 | MPC日本公式予選FINAL | 34 / 64 | 0.00 | 
| 2015/10/13 | テキサスホールデムポーカー GUILD FREEROLL | 49 / 64 | 0.00 | 
| 2015/10/06 | 超スタwithフサウド誕生祭 | 43 / 76 | 0.00 | 
| 2015/10/01 | 木曜日メインテキサスホールデムポーカー6MAX NoRe-Buy BOUNTY | 18 / 26 | 0.00 | 
| 2015/08/26 | POC トリプルスタッド |   / 17 |  5.00 | 
| 2015/08/14 | step1 |   / 10 |  4.00 | 
| 2015/08/14 | step1 | 9 / 10 | 0.00 | 
| 2015/08/14 | step2 | 10 / 10 | 0.00 | 
| 2015/08/14 | メインテキサスホールデムポーカーDeep Stack | 16 / 37 | 0.00 | 
| 2015/08/09 | step1 |   / 9 |  4.00 | 
| 2015/08/09 | MPC日本公式予選FINAL | 20 / 71 | 0.00 | 
| 2015/08/06 | 木曜日メインテキサスホールデムポーカー6MAX NoRe-Buy BOUNTY | 16 / 37 | 0.00 | 
| 2015/07/25 | step1 | 4 / 10 | 1.00 | 
ログイン
  お知らせ
   【広域イベント】    
    
 
   
 
 | JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 | 
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 | 
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 | 
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 | 
 【初めてのポーカー】 
 ▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ  【おすすめトーナメント】 
 | 11/3(月) | 11:00 | 【JOPT】#34 NLH Megastack | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
| 11/3(月) | 12:00 | 【JOPT】#37 NLH Ladies Championship | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
| 11/3(月) | 12:00 | 【JOPT】#36 NLH Good Game 1000 | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
| 11/3(月) | 17:00 | 【上位2名SPADIE2枚】Holiday Monster Stack 5K | GoodGame Poker Live Shinjuku | 
| 11/4(火) | 17:30 | 【総額4.8万coin】EGP Daily Tournament | EGP EBISU | 
| 11/4(火) | 18:00 | 【SPADIE】『平日夜のトーナメント』 | アキバギルド | 
| 11/4(火) | 18:00 | 【15チケット】 ♣JOPTサテライト♣ 毎週火曜日開催✨ | GoodGame Poker Live SHIBUYA | 
| 11/4(火) | 18:00 | 【SPADIE上位2名2枠】CLT Original Tournament | Casino Live Tokyo | 
 / 30
 / 17
 / 10