プレイヤー情報
呂 加豪 (de POKER) さんのトーナメント履歴
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
---|---|---|---|
2017/10/22 | Spadie Tokyo Crown 渋谷 | 19 / 44 | 1.00 |
2017/07/02 | JOPT公式トーナメント SIT&GO ジクー新宿 | 8 / 10 | 0.00 |
2017/07/02 | Spadie Tokyo Billions 渋谷 | 12 / 44 | 1.00 |
2017/04/08 | JOPT公式トーナメント 4名通過【MEGAサテライト!!】 | / 53 | 11.00 |
2017/03/26 | JOPT公式トーナメント 4名通過【MEGAサテライト!!】 | 22 / 43 | 1.00 |
2017/02/18 | ♠SPADIE ファイナル DAY1B | 57 / 62 | 0.00 |
2017/02/12 | Spadie Tokyo Crown 渋谷 | 53 / 53 | 0.00 |
2017/02/05 | JOPT公式トーナメント 3枠 | 34 / 40 | 0.00 |
2017/02/05 | JOPT公式トーナメント 3枠 | 31 / 40 | 0.00 |
2017/01/29 | Spadie Tokyo Billions 渋谷 | 51 / 60 | 0.00 |
2017/01/21 | ♠Spadie Saturday Special Sattelite | / 22 | 9.00 |
2017/01/15 | Spadie Tokyo Crown 渋谷 | 10 / 52 | 3.00 |
2017/01/02 | ♠Spadie ポーカーリーグ ジクー新宿 お年玉抽選券KOバウンティ | / 50 | 10.00 |
2017/01/02 | ♠Spadie ポーカーリーグ ジクー新宿 お年玉抽選券KOバウンティ | 50 / 50 | 0.00 |
2016/12/30 | JOPT公式トーナメント 2枠 2017ラストトーナメント | 33 / 34 | 1.00 |
2016/12/25 | 【要予約】渋谷 ジャパンオープン公式トーナメント3名通過 | 17 / 22 | 1.00 |
2016/11/20 | ♠SPADIE ポーカーリーグ宮益坂 | 17 / 17 | 0.00 |
2016/11/20 | Spadie Tokyo Crown宮益坂 | 49 / 50 | 0.00 |
2016/11/19 | 2016 Masters N-1 Day1D サテライト2名通過 | 15 / 19 | 1.00 |
2016/10/30 | 宮益坂 Halloween de Pineapple | 9 / 24 | 1.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
SPADIE FINAL 35th | 11/29 - 12/1 |
TPC Season 11 | 12/5 - 12/8 |
学生ポーカー選手権 U-30 2024 WINTER | 12/28 - 12/29 |
JOPT 2025 Tokyo #01 | 12/30 - 1/5 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
11/23(土) | 11:00 | 【WSOP】GLOBAL MILLIONS DAY1E | GoodGame Poker Live |
11/23(土) | 12:00 | 【総プライズ1,000万】TPC Season11 Day1 | Casino Live Tokyo |
11/23(土) | 13:00 | 【JOPT】30チケット保証 BAZOOKA SATELLITE | イケブクロギルド |
11/24(日) | 12:00 | 【総額80万コイン】聖剣エクスカリバートーナメント(軽食付き) | 秋葉原カジノクエスト |
11/24(日) | 13:00 | 【総額57.1万コイン相当】KK GLORY LIVE | KKLIVE POKER SHINJUKU |
11/24(日) | 13:30 | KK Genesis | KKLIVE POKER SHIBUYA |