プレイヤー情報
ぽこ (ナゴヤギルド) さんのトーナメント履歴
  | 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント | 
|---|---|---|---|
| 2019/01/17 | Spadie Maide Tournament(木) |   / 5 |  1.00 | 
| 2019/01/15 | SIT&GO | 8 / 12 | 1.00 | 
| 2019/01/13 | Spadie クレイジーパイナップル(日) |   / 18 |  5.00 | 
| 2019/01/12 | SIT&GO | 7 / 10 | 0.00 | 
| 2019/01/12 | Spadie BB Ante Plus(土) |   / 10 |  2.00 | 
| 2019/01/11 | Spadie Premium Friday(金) |   / 9 |  5.00 | 
| 2019/01/08 | Spadie KO-Bounty α(火) | 6 / 10 | 1.00 | 
| 2019/01/04 | SIT&GO | 7 / 15 | 1.00 | 
| 2018/12/30 | 【Sunday Million Live Nagoya】 | 8 / 34 | 0.00 | 
| 2018/12/26 | New!! Maide Tournament(水) | 5 / 8 | 1.00 | 
| 2018/12/26 | New!! Maide Tournament(水) | 7 / 8 | 0.00 | 
| 2018/12/21 | Spadie Premium Friday(金)+JOPC | 12 / 19 | 0.00 | 
| 2018/12/18 | Spadie KO-Bounty α(火)+JOPC |   / 13 |  8.00 | 
| 2018/12/17 | SIT&GO | 7 / 12 | 1.00 | 
| 2018/12/17 | Spadie Daily Tournament(月)+JOPC |   / 11 |  3.00 | 
| 2018/12/16 | 【MPC TRIAL】 | 6 / 24 | 0.00 | 
| 2018/12/14 | SIT&GO | 6 / 24 | 2.00 | 
| 2018/12/14 | Spadie Premium Friday(金)+JOPC |   / 18 |  8.00 | 
| 2018/12/11 | Spadie KO-Bounty α(火) |   / 6 |  7.00 | 
| 2018/12/09 | 【Brian's Cup in Nagoya】 |   / 26 |  0.00 | 
ログイン
  お知らせ
   【広域イベント】    
    
 
   
 
 | JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 | 
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 | 
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 | 
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 | 
 【初めてのポーカー】 
 ▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ  【おすすめトーナメント】 
 | 11/3(月) | 11:00 | 【JOPT】#34 NLH Megastack | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
| 11/3(月) | 12:00 | 【JOPT】#37 NLH Ladies Championship | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
| 11/3(月) | 12:00 | 【JOPT】#36 NLH Good Game 1000 | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
| 11/3(月) | 17:00 | 【上位2名SPADIE2枚】Holiday Monster Stack 5K | GoodGame Poker Live Shinjuku | 
| 11/4(火) | 17:30 | 【総額4.8万coin】EGP Daily Tournament | EGP EBISU | 
| 11/4(火) | 18:00 | 【SPADIE】『平日夜のトーナメント』 | アキバギルド | 
| 11/4(火) | 18:00 | 【15チケット】 ♣JOPTサテライト♣ 毎週火曜日開催✨ | GoodGame Poker Live SHIBUYA | 
| 11/4(火) | 18:00 | 【SPADIE上位2名2枠】CLT Original Tournament | Casino Live Tokyo | 
 / 5
 / 18
 / 9