サムショウさん (ビリヤード&カジノバー Peaks) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2018/06/14 Thursdayトーナメント 5 / 7 1.00
2018/06/07 Thursdayトーナメント / 8 9.00
2018/06/03 Sundayトーナメント 5 / 11 1.00
2018/05/31 Thursdayトーナメント / 8 16.00
2018/05/20 Sundayトーナメント / 5 5.40
2018/05/03 Thursdayトーナメント 5 / 8 1.00
2018/04/26 Thursdayトーナメント 5 / 9 1.00
2018/04/08 Sundayトーナメント 6 / 14 1.00
2018/04/05 Thursdayトーナメント 5 / 6 1.00
2018/03/29 Thursdayトーナメント 11 / 12 1.00
2018/03/25 Sundayトーナメント 8 / 15 1.00
2018/03/22 Thursdayトーナメント 5 / 9 1.00
2018/03/15 Thursdayトーナメント / 7 4.50
2018/03/08 Thursdayトーナメント / 8 4.30
2018/02/15 Thursdayトーナメント 5 / 9 1.00
2018/02/08 Thursdayトーナメント 8 / 10 1.00
2018/02/04 Sundayトーナメント / 7 12.00
2018/01/25 Thursdayトーナメント / 10 14.00
2018/01/21 Sundayトーナメント 10 / 13 1.00
2018/01/18 Thursdayトーナメント 5 / 9 1.00
Spadie