ピクミン(やす) (新宿ヒゲゴリラ) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2018/11/02 ★MIDNIGHTGORILLA★海外遠征プライズマッチ★BIG BLIND ANTE 25 / 28 0.00
2018/11/02 ★MIDNIGHTGORILLA★海外遠征プライズマッチ★BIG BLIND ANTE 11 / 28 0.00
2017/12/03 【2部】CASISTA LEGEND&キングコングⅤ&MIDNIGHTGORILLA 9 / 16 0.00
2017/11/25 ★MIDNIGHT GORILLA★海外遠征補助プライズマッチ! 4 / 26 2.00
2017/11/25 【1部】¥2000!3枠保証キングコングⅤ&MIDNIGHT GORILLA / 9 5.00
2017/11/23 ♠️SPADIE&Thursday BERRY Night♠️上位5名保証海外遠征補助 6 / 33 1.00
2017/11/23 ♠️SPADIE&Thursday BERRY Night♠️上位5名保証海外遠征補助 24 / 33 0.00
2017/10/21 祝!JOPTチャンピオンズ大集合!≪Main:MASA8181様≫≪ミサワ様≫≪シゲジ様≫≪2冠JOE様≫★MIDNIGHT GORILLA★海外遠征補助プライズマッチ! 59 / 78 0.00
2017/10/21 【1部】¥2000!PokerStarsFestivalチャレンジorMIDNIGHT GORILLA 3枠保障 / 14 2.00
2017/10/16 メイン優勝88万相当保障【カジノスタジアム東京オープン記念】SUNCITY CUP JAPAN SERIES(総プライズ360万相当) Main参加権利!最大3枠&3枠保証PokerstarsFestivalチャレンジ or MIDNIGHT GORILL 8 / 18 0.00
2017/09/25 メイン優勝88万相当保障【カジノスタジアム東京オープン記念】SUNCITY CUP JAPAN SERIES(総プライズ360万相当) Main参加権利!最大3枠&MIDNIGHTGORILLA BIG 2枠保証&PokerstarsFestivalチャレ 7 / 21 0.00
2017/09/20 メイン優勝88万相当保障【カジノスタジアム東京オープン記念】SUNCITY CUP JAPAN SERIES(総プライズ360万相当) Main参加権利!最大3枠&MIDNIGHTGORILLA BIG 2枠保証&PokerstarsFestivalチャレ 15 / 22 0.00
2017/09/11 【2部】WPT JAPAN最大3枠&PokerStarsFestivalチャレンジor MIDNIGHT GORILLA 3枠保障 / 19 8.00
2017/09/03 【1部】KOバウンティ¥2000!キングコング4DAY1B(2枠)&PokerStarsFestivalチャレンジorMIDNIGHT GORILLA 3枠保障 22 / 31 0.00
2017/09/03 【1部】KOバウンティ¥2000!キングコング4DAY1B(2枠)&PokerStarsFestivalチャレンジorMIDNIGHT GORILLA 3枠保障 6 / 31 1.00
2017/09/03 【1部】KOバウンティ¥2000!キングコング4DAY1B(2枠)&PokerStarsFestivalチャレンジorMIDNIGHT GORILLA 3枠保障 19 / 31 0.00
2017/09/03 【1部】KOバウンティ¥2000!キングコング4DAY1B(2枠)&PokerStarsFestivalチャレンジorMIDNIGHT GORILLA 3枠保障 25 / 31 0.00
2017/09/02 【1部】¥2000!キングコングDAY1A&PokerStarsFestivalチャレンジorMIDNIGHT GORILLA 3枠保障 6 / 12 1.00
2017/09/01 ★PokerStarsFestivalチャレンジ★海外遠征補助プライズマッチ! 20 / 39 0.00
2017/08/26 ★MIDNIGHT GORILLA★海外遠征補助プライズマッチ! 30 / 43 0.00
AkibaGuild