でもくん (銀座カジノバーパラハ) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2017/10/04 WPT JAPAN公式【3枠】 & ♠SPADIEポーカーリーグ 14 / 31 0.00
2017/10/01 WPT JAPAN公式【3+1枠】 & ♠SPADIEポーカーリーグ 9 / 21 0.00
2017/09/30 ♠Spadieポーカーリーグ&♠LEYENDA&PLATINO【4枠】 6 / 18 0.00
2017/09/23 WPT JAPAN公式【3+1枠】 & ♠SPADIEポーカーリーグ 7 / 32 0.00
2017/09/22 JOPT JAPAN OPEN TOKYO 公式トーナメント【2+1枠】 14 / 25 0.00
2017/09/22 JOPT JAPAN OPEN TOKYO 公式トーナメント【2+1枠】 24 / 25 0.00
2017/09/18 JOPT JAPAN OPEN TOKYO 公式トーナメント【2+1枠】 6 / 15 0.00
2017/09/18 JOPT JAPAN OPEN TOKYO 公式トーナメント【3+1枠】 10 / 25 0.00
2017/09/17 ♠SPADIE LEYENDA【3枠】 & ♠SPADIEポーカーリーグ 6 / 9 0.00
2017/09/17 ♠SPADIE LEYENDA【3枠】 & ♠SPADIEポーカーリーグ 8 / 9 0.00
2017/09/17 WPT JAPAN公式【3+1枠】 & ♠SPADIEポーカーリーグ 25 / 34 0.00
2017/09/16 ♠SPADIE LEYENDA【3枠】 & ♠SPADIEポーカーリーグ 10 / 22 0.00
2017/09/16 ♠SPADIE LEYENDA【3枠】 & ♠SPADIEポーカーリーグ 21 / 22 0.00
2017/09/13 WPT JAPAN公式【3枠】 & ♠SPADIEポーカーリーグ 16 / 25 0.00
2017/09/13 WPT JAPAN公式【3枠】 & ♠SPADIEポーカーリーグ 14 / 25 0.00
2017/09/10 ♠Spadieポーカリーグ&♠LEYENDA&PLATINO【4枠】【ノーリバイ・ノーアドオン】 / 25 0.00
2017/09/10 ♠Spadieポーカリーグ&♠LEYENDA&PLATINO【4枠】【ノーリバイ・ノーアドオン】 25 / 25 0.00
2017/09/10 SUNDAY PLATINO 5 / 22 0.00
2017/09/10 SUNDAY PLATINO 20 / 22 0.00
2017/09/08 JOPT JAPAN OPEN TOKYO 公式トーナメント【2+1枠】 15 / 33 0.00
JapanOpenPokerTour