DDD (銀座カジノバーパラハ) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2018/04/10 【JOPTサイドイベントSTARS&BIG1093枠付き!】KOバウンティ&SPADIEポーカーリーグトーナメント 15 / 39 0.00
2018/04/10 【JOPTサイドイベントSTARS&BIG1093枠付き!】KOバウンティ&SPADIEポーカーリーグトーナメント 29 / 39 0.00
2018/03/30 SPADIELEYENDA&パラハ1周年記念サテライトマルチトーナメント【2+1枠】 10 / 18 0.00
2018/03/22 【LINE@開始!】JOPT JAPAN OPEN TOKYO 公式トーナメント【2+1枠】 / 30 0.00
2018/03/22 【LINE@開始!】Spadieポーカーリーグ 『夕暮れ時の銀座DEトーナメント』 / 16 0.00
2018/03/22 【LINE@開始!】Spadieポーカーリーグ 『夕暮れ時の銀座DEトーナメント』 16 / 16 0.00
2018/03/20 【LINE@開始!】Spadieポーカーリーグ 『夕暮れ時の銀座DEトーナメント』 4 / 19 0.00
2018/03/14 【JOPT】 JAPAN OPEN TOKYO 公式トーナメント【2+1枠】 6 / 27 0.00
2018/03/08 【LINE@開始!】KOバウンティ&LEYENDA&JEWEL&♠SPADIEポーカーリーグトーナメント / 14 0.00
2018/03/08 【LINE@開始!】Spadieポーカーリーグ 『夕暮れ時の銀座DEトーナメント』 7 / 15 0.00
2018/03/08 【LINE@開始!】Spadieポーカーリーグ 『夕暮れ時の銀座DEトーナメント』 12 / 15 0.00
2018/03/08 【LINE@開始!】Spadieポーカーリーグ 『夕暮れ時の銀座DEトーナメント』 14 / 15 0.00
2018/03/01 戦国ポーカーツアー【2+1枠】&♠Spadieポーカーリーグ 17 / 18 0.00
2018/03/01 Spadieポーカーリーグ 『夕暮れ時の銀座DEトーナメント』 9 / 10 0.00
2018/03/01 Spadieポーカーリーグ 『夕暮れ時の銀座DEトーナメント』 7 / 10 0.00
2018/02/28 JOPT JAPAN OPEN TOKYO 公式トーナメント【2+1枠】 14 / 36 0.00
2018/02/15 THE BIG109【3枠】&♠Spadieポーカーリーグ 17 / 18 0.00
2018/02/15 THE BIG109【3枠】&♠Spadieポーカーリーグ 9 / 18 0.00
2018/02/13 戦国ポーカーツアー【2+1枠】&♠Spadieポーカーリーグ 5 / 26 0.00
2018/02/13 Spadieポーカーリーグ 『夕暮れ時の銀座DEトーナメント』 6 / 7 0.00
JapanOpenPokerTour