tosi (アキバギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2010/12/04 アキバギルド トーナメント / 11 0.00
2010/12/04 アキバギルド トーナメント / 11 0.00
2010/12/04 アキバギルド トーナメント 9 / 11 0.00
2010/12/03 アキバギルド トーナメント / 19 0.00
2010/12/02 アキバギルド トーナメント / 19 0.00
2010/12/01 アキバギルド トーナメント 6 / 11 0.00
2010/11/29 アキバギルド トーナメント 7 / 9 0.00
2010/11/29 アキバギルド トーナメント 4 / 10 0.00
2010/11/29 アキバギルド トーナメント / 11 0.00
2010/11/28 アキバギルド トーナメント 6 / 38 3.00
2010/11/11 アキバギルド トーナメント 17 / 23 0.00
2010/10/30 アキバギルド トーナメント 8 / 17 1.00
2010/10/29 アキバギルド トーナメント 4 / 22 2.00
2010/10/14 アキバギルド トーナメント / 8 2.00
2010/10/09 アキバギルド トーナメント 7 / 8 0.00
2010/10/09 アキバギルド トーナメント / 8 1.00
2010/09/21 アキバギルド トーナメント 8 / 8 0.00
2010/09/21 アキバギルド トーナメント 6 / 8 0.00
2010/09/11 アキバギルド トーナメント 10 / 11 0.00
2010/09/07 アキバギルド トーナメント 5 / 10 0.00
Sengoku