飯田さん (ビリヤード&カジノバー Peaks) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2018/09/06 Thursdayトーナメント 9 / 13 1.00
2018/09/02 Sundayトーナメント / 8 15.60
2018/08/30 Thursdayトーナメント / 14 20.00
2018/08/26 Sundayトーナメント / 5 9.60
2018/08/16 Thursdayトーナメント / 13 5.30
2018/08/09 Thursdayトーナメント 4 / 13 5.00
2018/08/02 Thursdayトーナメント / 11 6.30
2018/07/29 日曜トーナメント 4 / 9 4.20
2018/07/19 Thursdayトーナメント 5 / 8 1.00
2018/07/08 Sundayトーナメント / 14 28.80
2018/07/05 Thursdayトーナメント 4 / 10 4.20
2018/07/01 Sundayトーナメント 9 / 9 1.00
2018/06/21 Thursdayトーナメント 9 / 12 1.00
2018/06/10 Sundayトーナメント 8 / 10 1.00
2018/05/31 Thursdayトーナメント 4 / 8 4.00
2018/05/24 Thursdayトーナメント / 7 10.00
2018/05/17 Thursdayトーナメント 4 / 12 4.20
2018/05/13 Sundayトーナメント / 10 5.20
2018/03/25 Sundayトーナメント 6 / 15 1.00
2018/02/18 Sundayトーナメント 5 / 11 1.00
Spadie