スワンダフル (アキバギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2010/08/26 アキバギルド トーナメント / 11 2.00
2010/08/19 アキバギルド トーナメント 8 / 23 1.00
2010/08/16 アキバギルド トーナメント / 11 3.00
2010/08/15 メガスタック 13 / 55 2.00
2010/08/15 アキバギルド トーナメント / 11 3.00
2010/08/10 アキバギルド トーナメント 5 / 11 1.00
2010/08/10 アキバギルド トーナメント 7 / 11 1.00
2010/08/02 アキバギルド トーナメント 5 / 11 1.00
2010/08/02 アキバギルド トーナメント 6 / 10 1.00
2010/08/02 アキバギルド トーナメント 7 / 9 0.00
2010/07/28 アキバギルド トーナメント / 9 1.00
2010/07/28 アキバギルド トーナメント / 8 4.00
2010/07/19 アキバギルド トーナメント 10 / 11 0.00
2010/07/19 アキバギルド トーナメント 11 / 11 0.00
2010/07/19 アキバギルド トーナメント 7 / 11 1.00
2010/07/19 アキバギルド トーナメント / 11 2.00
2010/07/17 アキバギルド トーナメント 5 / 11 1.00
2010/07/17 アキバギルド トーナメント 4 / 7 1.00
2010/07/17 アキバギルド トーナメント / 11 3.00
2010/07/10 アキバギルド トーナメント / 11 3.00
JapanOpenPokerTour