コウ (銀座カジノバーパラハ) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2019/10/21 Spadieポーカーリーグ 『夕暮れ時の銀座DEトーナメント』 14 / 28 0.00
2019/09/23 ★PARAJA MEGASTACK【LEYENDA&JEWEL&Spadie】 / 18 0.00
2019/08/24 ★LEYENDA50 -Cincuenta-【5000円マッチ】 7 / 25 0.00
2019/08/24 JEWEL SERIES PRIZE MATCH AUGUST PERIDOT 30 / 51 0.00
2019/08/21 Spadieポーカーリーグ 『夕暮れ時の銀座DEトーナメント』 8 / 18 0.00
2019/08/09 PARAJA SPECIAL FRIDAY TOURNAMENT 14 / 45 0.00
2019/07/29 Spadieポーカーリーグ 『夕暮れ時の銀座DEトーナメント』 12 / 32 0.00
2019/07/19 Spadieポーカーリーグ 『夕暮れ時の銀座DEトーナメント』 6 / 19 0.00
2019/04/09 MASTERS S-1 2019 公式トーナメント【2+1枠】&JEWEL SERIES 20 / 35 0.00
2019/04/06 ―SPADIE LEYENDA― 31 / 79 0.00
2019/03/09 THE BIG 109 DAY1D 【当日ダイレクトエントリー可能】 31 / 50 0.00
2019/03/01 PARAJA SPECIAL FRIDAY TOURNAMENT 42 / 46 0.00
2019/03/01 PARAJA SPECIAL FRIDAY TOURNAMENT 20 / 46 0.00
2019/02/16 ★LEYENDA50 -Cincuenta-【5000円マッチ】 6 / 15 0.00
2019/02/12 Spadieポーカーリーグ 『夕暮れ時の銀座DEトーナメント』 / 13 0.00
2019/02/07 Spadieポーカーリーグ 『夕暮れ時の銀座DEトーナメント』 / 11 0.00
2019/01/26 JEWEL SERIES PRIZE MATCH JANUARY GARNET 38 / 46 0.00
2018/12/16 SUNDAY MILLION LIVE TOKYO DAY1D 10 / 56 0.00
2018/10/24 JOPT JAPAN OPEN 公式トーナメント【2+1枠】 12 / 30 0.00
2018/08/28 Spadieポーカーリーグ 『夕暮れ時の銀座DEトーナメント』 / 15 0.00
JapanOpenPokerTour