プレイヤー情報
リンクユーザー | コメケン |
---|
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
---|---|---|---|
2021/02/24 | Super Wednesday | 18 / 24 | 0.00 |
2021/02/21 | マルチケサテライト1+1枠 | ![]() | 6.00 |
2021/02/11 | ひかる卒業トーナメント♡ | 53 / 61 | 0.00 |
2021/02/10 | Super Wednesday | 21 / 58 | 0.00 |
2021/02/06 | マルチケサテライト1+1枠 | 13 / 16 | 0.00 |
2021/02/02 | Tuesday Thrill (マイルバウンティ) | 4 / 35 | 5.00 |
2021/01/31 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | 47 / 59 | 0.00 |
2021/01/20 | Super Wednesday | 19 / 35 | 1.00 |
2021/01/13 | Super Wednesday | 17 / 32 | 1.00 |
2020/12/27 | 参加費無料!【CROWN FREEROLL TOURNAMENT】 | 13 / 27 | 0.00 |
2020/12/27 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | 24 / 56 | 0.00 |
2020/12/23 | Super Wednesday※NEW YEAR SUPER STACKチケット付き | 19 / 38 | 1.00 |
2020/12/16 | Super Wednesday | 20 / 58 | 1.00 |
2020/12/14 | MONDAY PLATINUM | 6 / 21 | 1.00 |
2020/12/13 | マルチケサテライト1+1枠 | ![]() | 4.00 |
2020/11/24 | Tuesday Thrill (マイルバウンティ) | 30 / 30 | 0.00 |
2020/11/16 | MONDAY PLATINUM | ![]() | 7.00 |
2020/10/15 | Thursday super satellite【女性半額】 | 17 / 38 | 1.00 |
2020/10/15 | Thursday super satellite【女性半額】 | 31 / 38 | 0.00 |
2020/10/15 | Thursday super satellite【女性半額】 | 36 / 38 | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
戦国ポーカーツアー | 9/12 - 9/15 |
JOPT Sapporo | 9/12 - 9/15 |
Shibuya Poker Fes. | 9/19 - 9/23 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
9/15(月) | 11:00 | 【JOPT】 NLH Megastack | JAPAN OPEN POKER TOUR |
9/15(月) | 12:00 | 【戦国】人取橋の戦い -FL H.O.R.S.E- | JAPAN OPEN POKER TOUR |
9/15(月) | 13:00 | 【戦国】 小田原征伐 -NLH High Roller- | JAPAN OPEN POKER TOUR |
9/16(火) | 17:45 | 【上位5名3チケット】JOPTメガサテライト | GoodGame Poker Live Shinjuku |
9/16(火) | 18:00 | 【総額6万coin】CLT Original Tournament | Casino Live Tokyo |
9/16(火) | 18:15 | 【総額6万coin】KK Daily Main 4k | KKLIVE POKER SHINJUKU |