プレイヤー情報
リンクユーザー | Ts |
---|
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
---|---|---|---|
2020/10/08 | KKPOKER LIVE TOKYO 2020 公式トーナメント【3枠】 | 16 / 18 | 1.00 |
2020/10/07 | Super Wednesday | 5 / 46 | 3.00 |
2020/10/07 | Super Wednesday | 45 / 46 | 0.00 |
2020/10/06 | KKPOKER LIVE TOKYO 2020 公式トーナメント【3枠】 | 31 / 34 | 3.00 |
2020/10/06 | KKPOKER LIVE TOKYO 2020 公式トーナメント【3枠】 | 34 / 34 | 0.00 |
2020/10/04 | JOPTサテライト2枠+1枠 | 11 / 62 | 3.00 |
2020/09/30 | Super Wednesday | 30 / 41 | 0.00 |
2020/09/29 | Tuesday Thrill (マイルバウンティ) | 22 / 30 | 0.00 |
2020/09/29 | Tuesday Thrill (マイルバウンティ) | 23 / 30 | 0.00 |
2020/09/29 | Tuesday Thrill (マイルバウンティ) | 4 / 30 | 7.00 |
2020/09/28 | MONDAY PLATINUM | ![]() | 5.00 |
2020/09/25 | KKPOKER LIVE TOKYO 2020 公式トーナメント【3枠】 | 12 / 25 | 1.00 |
2020/09/25 | KKPOKER LIVE TOKYO 2020 公式トーナメント【3枠】 | 21 / 25 | 0.00 |
2020/09/25 | KKPOKER LIVE TOKYO 2020 公式トーナメント【3枠】 | 22 / 25 | 0.00 |
2020/09/25 | KKPOKER LIVE TOKYO 2020 公式トーナメント【3枠】 | 24 / 25 | 0.00 |
2020/09/24 | Thursday super satellite【女性半額】 | ![]() | 13.00 |
2020/09/23 | Super Wednesday | 4 / 45 | 5.00 |
2020/09/17 | Sunday Million satellite2枠【女性半額】 | ![]() | 8.00 |
2020/09/16 | Super Wednesday | 5 / 29 | 3.00 |
2020/09/15 | AJPC公式サテライト3枠 | 28 / 59 | 1.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
JOPT 2025 Tokyo #03 | 10/9 - 10/13 |
JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
10/12(日) | 16:00 | 【JOPT】 NLH Crown | JAPAN OPEN POKER TOUR |
10/12(日) | 18:00 | 【JOPT】 NLH Fulltilt | JAPAN OPEN POKER TOUR |
10/12(日) | 22:00 | 【JOPT】 NLH Deepstack Sponsored by のむシリカ | JAPAN OPEN POKER TOUR |
10/13(月) | 11:00 | 【JOPT】 NLH Megastack | JAPAN OPEN POKER TOUR |
10/13(月) | 15:00 | 【JOPT】 FL 2-7 TD & Badugi | JAPAN OPEN POKER TOUR |
10/13(月) | 15:00 | 【JOPT】 NLH Couple Tag Team Sponsored by TAクリニック | JAPAN OPEN POKER TOUR |