プレイヤー情報
| リンクユーザー | ユッキー |
|---|
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2020/02/11 | MASTERS S-1 SUPER SATELLITE 【1/8通過】 | 18 / 36 | 0.00 |
| 2020/01/22 | Super Wednesday | 9 / 36 | 1.00 |
| 2020/01/18 | マルチケサテライト1+1枠 | 6 / 12 | 1.00 |
| 2020/01/18 | ♠︎MONSTER STACK | 28 / 59 | 1.00 |
| 2020/01/18 | ♠︎MONSTER STACK | 32 / 59 | 1.00 |
| 2020/01/09 | JOPT GFサテライト2+1 | 17 / 33 | 1.00 |
| 2020/01/03 | NEW YEAR SUPER STACK -APPT KOREA CHALLENGE- | 20 / 60 | 0.00 |
| 2019/12/23 | PLATINUM PASSPORT TOURNAMENT | 5 / 18 | 2.00 |
| 2019/12/15 | SUNDAY MILLION LIVE TOKYO DAY1D | 12 / 68 | 0.00 |
| 2019/12/13 | Milers Road サンミリ付 | 6 / 20 | 1.00 |
| 2019/10/23 | Super Wednesday | / 23 | 14.00 |
| 2019/10/18 | Milers Road クラウンチケット付 | 10 / 27 | 1.00 |
| 2019/10/09 | Super Wednesday | / 28 | 14.00 |
| 2019/10/02 | Super Wednesday | 4 / 39 | 3.00 |
| 2019/09/26 | Thursday super satellite【女性半額】 | 10 / 21 | 1.00 |
| 2019/09/18 | Super Wednesday | 25 / 34 | 1.00 |
| 2019/09/18 | Super Wednesday | 30 / 34 | 1.00 |
| 2019/08/28 | Super Wednesday☆たまかラスト出勤☆ | / 54 | 23.00 |
| 2019/06/30 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | 51 / 75 | 0.00 |
| 2019/06/30 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | 53 / 75 | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
| U-30 2026 WINTER | 2026/1/9 - 2026/1/12 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 12/13(土) | 12:00 | #18 NLH Superstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 16:50 | 【JOPT 15Ticket】メガサテライト | Casino Live Tokyo |
| 12/13(土) | 20:00 | #21 NLH TPC1000【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 22:00 | #22 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 11:00 | #25 NLH Megastack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 12:00 | #27 NLH TPC500【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 14:00 | #28 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 18:00 | KK Holiday Night 3k | KKLIVE POKER SHINJUKU |
/ 23
/ 54