プレイヤー情報
| リンクユーザー | サニー |
|---|
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2020/02/23 | 【当日ダイレクトエントリー受付中】 THE BIG 109 DAY1B【マイル・マルチケ使用可能】 | 43 / 83 | 0.00 |
| 2020/02/15 | マルチケサテライト1+1枠 | 9 / 19 | 0.00 |
| 2020/02/15 | JOPTサテライト2枠+1枠 | 34 / 47 | 1.00 |
| 2020/02/15 | JOPTサテライト2枠+1枠 | 16 / 47 | 1.00 |
| 2020/02/11 | JOPTサテライト2枠+1枠 | / 43 | 21.00 |
| 2020/01/25 | 戦国サテライト2枠+1枠 | 7 / 26 | 2.00 |
| 2020/01/25 | 戦国サテライト2枠+1枠 | 14 / 26 | 1.00 |
| 2020/01/11 | マルチケサテライト1+1枠 | 4 / 23 | 3.00 |
| 2020/01/04 | 戦国サテライト2枠+1枠 | 6 / 10 | 1.00 |
| 2019/12/30 | JOPT GF17 サテライト2枠+1枠 | / 47 | 16.00 |
| 2019/12/14 | 戦国サテライト2枠+1枠 | 4 / 18 | 3.00 |
| 2019/12/14 | 戦国サテライト2枠+1枠 | 13 / 18 | 0.00 |
| 2019/12/07 | JOPT GF17 サテライト2枠+1枠 | / 21 | 15.00 |
| 2019/12/01 | JOPT GF17 サテライト2枠+1枠 | 9 / 32 | 2.00 |
| 2019/11/24 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | 54 / 81 | 0.00 |
| 2019/11/09 | SPADIE FINAL DAY1B | 12 / 68 | 0.00 |
| 2019/11/03 | JOPT GF17 サテライト2枠+1枠 | / 25 | 9.00 |
| 2019/09/22 | マルチケサテライト1+1枠 | 9 / 19 | 1.00 |
| 2019/09/22 | JOPT東京17 サテライト2枠+1枠 | 23 / 39 | 1.00 |
| 2019/09/22 | JOPT東京17 サテライト2枠+1枠 | 26 / 39 | 1.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
| U-30 2026 WINTER | 2026/1/9 - 2026/1/12 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 12/13(土) | 12:00 | #18 NLH Superstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 16:50 | 【JOPT 15Ticket】メガサテライト | Casino Live Tokyo |
| 12/13(土) | 20:00 | #21 NLH TPC1000【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/13(土) | 22:00 | #22 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 11:00 | #25 NLH Megastack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 12:00 | #27 NLH TPC500【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 14:00 | #28 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/14(日) | 18:00 | KK Holiday Night 3k | KKLIVE POKER SHINJUKU |
/ 43
/ 21
/ 25