プレイヤー情報
まおう (渋谷ギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
---|---|---|---|
2019/07/17 | Super Wednesday | 58 / 58 | 0.00 |
2019/07/17 | Super Wednesday | 57 / 58 | 0.00 |
2019/07/17 | Super Wednesday | 49 / 58 | 0.00 |
2019/07/17 | Super Wednesday | 43 / 58 | 0.00 |
2019/07/16 | WPT Japan 渋谷Satellite 3枠[ SURVIVOR ] | ![]() | 7.00 |
2019/07/16 | WPT Japan 渋谷Satellite 3枠[ SURVIVOR ] | 21 / 23 | 0.00 |
2019/07/14 | マルチケサテライト1+1枠(WPT振替可) | 4 / 13 | 2.00 |
2019/07/13 | マルチケサテライト1+1枠(WPT振替可) | 8 / 18 | 1.00 |
2019/07/12 | Milers Road クラウンチケット付 | ![]() | 15.00 |
2019/07/11 | WPT Japan 渋谷サテライト2+1枠【女性半額】 | 12 / 25 | 1.00 |
2019/07/10 | Super Wednesday | 33 / 58 | 1.00 |
2019/07/07 | WPT JAPAN サテライト2枠+1枠 | 9 / 16 | 0.00 |
2019/07/06 | マルチケサテライト1+1枠 | 14 / 15 | 0.00 |
2019/07/06 | マルチケサテライト1+1枠 | 6 / 15 | 1.00 |
2019/07/06 | THE BIG 109 Day1D【当日ダイレクトエントリー可能】 | 35 / 65 | 0.00 |
2019/06/30 | マルチケサテライト1+1枠 | 20 / 24 | 1.00 |
2019/06/30 | マルチケサテライト1+1枠 | 17 / 24 | 1.00 |
2019/06/29 | マルチケサテライト1+1枠 | ![]() | 8.00 |
2019/06/29 | WPT JAPAN サテライト2枠+1枠 | 6 / 15 | 2.00 |
2019/06/28 | Milers Road クラウンチケット付 | 7 / 30 | 2.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
学生ポーカー選手権 U-30 | 8/22 - 8/24 |
戦国ポーカーツアー | 9/12 - 9/15 |
JOPT Sapporo | 9/12 - 9/15 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
8/22(金) | 11:00 | 【U-30】 NLH Main Event / Day 1A | JAPAN OPEN POKER TOUR |
8/22(金) | 18:00 | 【U-30】 NLH Tag Team | JAPAN OPEN POKER TOUR |
8/22(金) | 19:00 | 【U-30】 NLH Nightstack | JAPAN OPEN POKER TOUR |
8/23(土) | 11:00 | 【U-30】 NLH Main Event / Day 1B | JAPAN OPEN POKER TOUR |
8/23(土) | 17:00 | 【U-30】 NLH High Roller | JAPAN OPEN POKER TOUR |
8/23(土) | 19:00 | 【U-30】 NLH Superstack | JAPAN OPEN POKER TOUR |