プレイヤー情報
まおう (渋谷ギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
---|---|---|---|
2019/07/17 | Super Wednesday | 58 / 58 | 0.00 |
2019/07/17 | Super Wednesday | 57 / 58 | 0.00 |
2019/07/17 | Super Wednesday | 49 / 58 | 0.00 |
2019/07/17 | Super Wednesday | 43 / 58 | 0.00 |
2019/07/16 | WPT Japan 渋谷Satellite 3枠[ SURVIVOR ] | / 23 | 7.00 |
2019/07/16 | WPT Japan 渋谷Satellite 3枠[ SURVIVOR ] | 21 / 23 | 0.00 |
2019/07/14 | マルチケサテライト1+1枠(WPT振替可) | 4 / 13 | 2.00 |
2019/07/13 | マルチケサテライト1+1枠(WPT振替可) | 8 / 18 | 1.00 |
2019/07/12 | Milers Road クラウンチケット付 | / 23 | 15.00 |
2019/07/11 | WPT Japan 渋谷サテライト2+1枠【女性半額】 | 12 / 25 | 1.00 |
2019/07/10 | Super Wednesday | 33 / 58 | 1.00 |
2019/07/07 | WPT JAPAN サテライト2枠+1枠 | 9 / 16 | 0.00 |
2019/07/06 | マルチケサテライト1+1枠 | 14 / 15 | 0.00 |
2019/07/06 | マルチケサテライト1+1枠 | 6 / 15 | 1.00 |
2019/07/06 | THE BIG 109 Day1D【当日ダイレクトエントリー可能】 | 35 / 65 | 0.00 |
2019/06/30 | マルチケサテライト1+1枠 | 20 / 24 | 1.00 |
2019/06/30 | マルチケサテライト1+1枠 | 17 / 24 | 1.00 |
2019/06/29 | マルチケサテライト1+1枠 | / 19 | 8.00 |
2019/06/29 | WPT JAPAN サテライト2枠+1枠 | 6 / 15 | 2.00 |
2019/06/28 | Milers Road クラウンチケット付 | 7 / 30 | 2.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
SPADIE FINAL 35th | 11/29 - 12/1 |
TPC Season 11 | 12/5 - 12/8 |
学生ポーカー選手権 U-30 2024 WINTER | 12/28 - 12/29 |
JOPT 2025 Tokyo #01 | 12/30 - 1/5 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
11/27(水) | 17:00 | KK Night Stack | KKLIVE POKER SHIBUYA |
11/27(水) | 18:00 | 【JOPT】15チケット メガサテライト | KKLIVE POKER SHINJUKU |
11/27(水) | 18:00 | 【JOPT】20チケット バズーカサテライト | 秋葉原カジノクエスト |
11/28(木) | 18:00 | 【WPT】10TICKET保証 メガサテライト | Casino Live Tokyo |
11/28(木) | 18:00 | 【19時20分までにエントリーで1000円割引】Ikebukuro Daily | イケブクロギルド |
11/28(木) | 22:00 | 【総額160kコイン】Midnight Mega Stack | SALON de poker赤坂 |