れん (渋谷ギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2021/01/27 Super Wednesday 49 / 52 0.00
2021/01/27 Super Wednesday 48 / 52 0.00
2021/01/27 Super Wednesday 44 / 52 0.00
2021/01/27 Super Wednesday 36 / 52 0.00
2019/10/29 Tuesday Thrill (マイルバウンティ) 9 / 14 0.00
2019/03/31 ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 34 / 100 0.00
2019/01/19 SHIBUYA GUILD BIG BOUNTY 5 / 34 3.00
2019/01/19 SHIBUYA GUILD BIG BOUNTY 22 / 34 1.00
2019/01/19 SHIBUYA GUILD BIG BOUNTY 19 / 34 1.00
2018/12/23 SHIBUYA GUILD マルチケサテライト5枠 Super Turbo 18 / 18 0.00
2018/12/23 SHIBUYA GUILD マルチケサテライト5枠 Super Turbo / 18 5.00
2018/12/23 ♠︎Spadie Tokyo Crown 17 / 88 2.00
2018/12/23 ♠︎Spadie Tokyo Crown 63 / 88 0.00
2018/11/10 SHIBUYA GUILD BIG BOUNTY 15 / 44 1.00
2018/11/10 SHIBUYA GUILD BIG BOUNTY 23 / 44 1.00
2018/11/10 SHIBUYA GUILD BIG BOUNTY 20 / 44 1.00
2018/10/27 SHIBUYAGUILD マルチケ5枠 / 12 6.00
2018/09/30 ♠︎Spadie Tokyo Crown 23 / 84 1.00
2018/09/30 ♠︎Spadie Tokyo Crown 61 / 84 0.00
2018/09/29 SHIBUYAGUILD JOPT15サテライト2枠Turbo / 31 17.00
AkibaGuild