サトゥーン (渋谷ギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2021/05/07 KKPOKER LIVE TOKYO 2021 Summer 3枠 16 / 34 1.00
2021/05/07 KKPOKER LIVE TOKYO 2021 Summer 3枠 28 / 34 0.00
2021/05/01 KKPOKER LIVE TOKYO 2021 Summer 3枠 11 / 34 1.00
2021/05/01 KKPOKER LIVE TOKYO 2021 Summer 3枠 32 / 34 1.00
2021/03/27 JOPT 20:TOKYO サテライト 2+1枠 25 / 25 0.00
2021/03/27 JOPT 20:TOKYO サテライト 2+1枠 / 25 15.00
JapanOpenPokerTour