プレイヤー情報
| リンクユーザー | いずも |
|---|
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2021/07/03 | JOPT 20:GF サテライト 4枠 | 21 / 38 | 0.00 |
| 2021/06/29 | WPT JAPAN 2021 サテライト 3枠 | 5 / 30 | 2.00 |
| 2021/06/18 | JOPT 20:GF サテライト 3枠 | 25 / 64 | 1.00 |
| 2021/06/12 | JOPT 20:GF サテライト 3枠 | 50 / 60 | 0.00 |
| 2021/06/12 | JOPT 20:GF サテライト 3枠 | 15 / 60 | 1.00 |
| 2021/06/05 | KKPOKER LIVE TOKYO 2021 Summer 4枠 | 4 / 36 | 15.00 |
| 2021/06/03 | KKPOKER LIVE TOKYO 2021 Summer 3枠 | 4 / 17 | 0.00 |
| 2021/05/29 | JOPT 20:GF サテライト 3枠 | 6 / 49 | 5.00 |
| 2021/05/25 | JOPT 20:GF サテライト 3枠 | 22 / 62 | 1.00 |
| 2021/05/13 | JOPT 20:GF サテライト 3枠 | 11 / 48 | 1.00 |
| 2021/04/18 | JOPT 20:TOKYO サテライト 3枠 | / 25 | 10.00 |
| 2021/04/18 | JOPT 20:TOKYO サテライト 3枠 | 17 / 25 | 1.00 |
| 2021/04/18 | JOPT 20:TOKYO サテライト 3枠 | 23 / 25 | 0.00 |
| 2021/04/13 | JOPT 20:TOKYO サテライト 3枠 | 35 / 38 | 0.00 |
| 2021/04/13 | JOPT 20:TOKYO サテライト 3枠 | 25 / 38 | 0.00 |
| 2021/04/13 | JOPT 20:TOKYO サテライト 3枠 | 33 / 38 | 0.00 |
| 2021/03/27 | JOPT 20:TOKYO サテライト 2+1枠 | 14 / 25 | 1.00 |
| 2021/03/27 | JOPT 20:TOKYO サテライト 2+1枠 | 6 / 25 | 2.00 |
| 2021/03/18 | 戦国サテライト 2枠【女性半額】 | 19 / 35 | 1.00 |
| 2021/03/17 | Super Wednesday | 7 / 36 | 1.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
| U-30 2026 WINTER | 2026/1/9 - 1/12 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 12/1(月) | 15:15 | 【♠SPADIE】『昼下がりのポーカー』 | アキバギルド |
| 12/1(月) | 18:00 | 【♠︎SPADIE】Daily NLH 4K | 秋葉原カジノクエスト |
| 12/1(月) | 18:00 | 【JOPT 15Ticket】メガサテライト | Casino Live Tokyo |
| 12/2(火) | 17:45 | 【JOPT 15チケット】メガサテライト | GoodGame Poker Live Shinjuku |
| 12/2(火) | 18:00 | 【JOPT 21チケット】サテライト 毎週火曜日開催✨ | GoodGame Poker Live SHIBUYA |
| 12/2(火) | 18:15 | KK Daily Main 4k | KKLIVE POKER SHINJUKU |
/ 25