プレイヤー情報
| リンクユーザー | ぴょん吉 |
|---|
| 開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
|---|---|---|---|
| 2019/06/07 | JOPT16GF サテライト2+1枠 | 7 / 30 | 2.00 |
| 2019/06/05 | Super Wednesday | 27 / 49 | 1.00 |
| 2019/06/01 | WPT渋谷予選開幕戦キックオフ4枠 | 14 / 26 | 1.00 |
| 2019/05/31 | JOPT16GF サテライト2+1枠 | 15 / 40 | 1.00 |
| 2019/05/29 | Super Wednesday | / 40 | 12.00 |
| 2019/05/24 | Milers Road S-1 3枠 | / 18 | 16.00 |
| 2019/05/24 | Milers Road S-1 3枠 | 17 / 18 | 1.00 |
| 2019/05/22 | Super Wednesday | 11 / 33 | 1.00 |
| 2019/05/15 | Super Wednesday | 44 / 51 | 0.00 |
| 2019/05/14 | Tuesday Thrill (マイルバウンティ) | / 23 | 5.00 |
| 2019/05/12 | 8 Hours Time's Up 【総額27万マイル相当】 | 31 / 43 | 0.00 |
| 2019/05/12 | 8 Hours Time's Up 【総額27万マイル相当】 | 5 / 43 | 4.00 |
| 2019/05/11 | SPADIE FINAL DAY1B | 32 / 52 | 0.00 |
| 2019/05/10 | Milers Road クラウン2枠 | / 37 | 27.00 |
| 2019/05/10 | Milers Road クラウン2枠 | 30 / 37 | 1.00 |
| 2019/04/24 | Super Wednesday | 12 / 37 | 1.00 |
| 2019/04/21 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | / 88 | 43.00 |
| 2019/04/20 | Tomo&トミ店APPTメインFT進出記念トーナメント(チェックレイズ生歌付き) | / 25 | 17.00 |
| 2019/04/20 | Tomo&トミ店APPTメインFT進出記念トーナメント(チェックレイズ生歌付き) | 22 / 25 | 0.00 |
| 2019/04/17 | Super Wednesday | 28 / 43 | 1.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 10/31(金) | 11:00 | 【JOPT Osaka】#01 NLH Main Event Day 1A | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 10/31(金) | 14:00 | 【SPADIE】KK Daily Deep 3.5k RFID Edition | KKLIVE POKER SHINJUKU |
| 10/31(金) | 16:00 | 【JOPT Osaka】#11 NLH Good Game 500 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 10/31(金) | 19:00 | 【JOPT Osaka】#13 Tag Team | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/1(土) | 11:00 | 【JOPT Osaka】#19 NLH Monsterstack | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/1(土) | 16:00 | 【JOPT Osaka】#20 NLH Builder | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/1(土) | 17:00 | 【JOPT Osaka】#21 NLH Crown | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 11/1(土) | 18:30 | 【SPADIE】『夜のトーナメント』【夜ポ】 | アキバギルド |
/ 40
/ 18
/ 23