ぴょん吉 (渋谷ギルド) さんの情報
リンクユーザー ぴょん吉
ぴょん吉 (渋谷ギルド) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2019/10/03 Thursday super satellite【女性半額】 19 / 21 0.00
2019/09/30 PLATINUM PASSPORT TOURNAMENT 33 / 33 0.00
2019/09/30 PLATINUM PASSPORT TOURNAMENT 9 / 33 1.00
2019/09/26 Thursday super satellite【女性半額】 16 / 21 1.00
2019/09/25 Super Wednesday 20 / 40 1.00
2019/09/23 渋谷ギルド プライズマッチ サテライト / 28 15.00
2019/09/23 渋谷ギルド プライズマッチ サテライト 21 / 28 0.00
2019/09/21 8 Hours Time's Up 【総額27万マイル相当】 17 / 34 0.00
2019/09/19 Thursday super satellite【女性半額】 / 12 6.00
2019/09/18 Super Wednesday 14 / 34 1.00
2019/09/13 Milers Road クラウンチケット付 / 25 21.00
2019/09/11 Super Wednesday / 54 18.00
2019/09/06 Milers Road クラウンチケット付 11 / 24 1.00
2019/09/04 Super Wednesday 8 / 34 4.00
2019/08/30 Milers Road クラウンチケット付 24 / 27 0.00
2019/08/30 Milers Road クラウンチケット付 10 / 27 1.00
2019/08/28 Super Wednesday☆たまかラスト出勤☆ 33 / 54 1.00
2019/08/25 ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 5 / 82 12.00
2019/08/23 Milers Road クラウンチケット付 11 / 33 1.00
2019/08/21 Super Wednesday 26 / 30 1.00
Sengoku