プレイヤー情報
リンクユーザー | もちひろ |
---|
開催日 | トーナメント名 | 順位 | ポイント |
---|---|---|---|
2020/11/28 | KKPOKER LIVE TOKYO 2020 #1 Main Event Day1A【ダイレクトエントリー可能】 | 21 / 105 | 0.00 |
2020/11/15 | ISACUP DAY1A | 39 / 51 | 0.00 |
2020/11/15 | ISACUP DAY1A | 19 / 51 | 0.00 |
2020/11/14 | JOPT GF サテライト2枠+1枠 | ![]() | 21.00 |
2020/10/31 | ♠︎Spadie Tokyo Crown 【予約&4R開始までに着席でラストロンガー対象!】 | ![]() | 28.00 |
2020/10/22 | JOPTサテライト2枠【女性半額】 | 7 / 45 | 7.00 |
2020/10/22 | JOPTサテライト2枠【女性半額】 | 41 / 45 | 0.00 |
2020/10/21 | Super Wednesday | 16 / 50 | 1.00 |
2020/10/17 | みやこBDトーナメント♡夜の部 | 4 / 30 | 4.00 |
2020/10/17 | みやこBDトーナメント♡ | 15 / 50 | 1.00 |
2020/10/10 | マルチケサテライト1+1枠 | 18 / 19 | 0.00 |
2020/10/10 | マルチケサテライト1+1枠 | 17 / 19 | 0.00 |
2020/10/10 | マルチケサテライト1+1枠 | 10 / 19 | 1.00 |
2020/10/10 | 【当日ダイレクトエントリー受付中】 THE BIG 109 DAY1C【マイル・マルチケ使用可能】 | 24 / 73 | 0.00 |
2020/10/04 | JOPTサテライト2枠+1枠 | ![]() | 21.00 |
2020/10/03 | マルチケサテライト1+1枠 | ![]() | 6.00 |
2020/10/03 | JOPTサテライト2枠+1枠 | 6 / 58 | 6.00 |
2020/09/27 | SUNDAY MILLION LIVE TOKYO MINI | ![]() | 12.00 |
2020/09/26 | SUNDAY MILLION LIVE TOKYO DAY1E | 38 / 124 | 0.00 |
2020/09/12 | ♠︎MONSTER STACK | 4 / 39 | 5.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
Shibuya Poker Fes. | 9/19 - 9/23 |
JOPT 2025 Tokyo #03 | 10/9 - 10/13 |
JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
9/16(火) | 17:45 | 【上位5名3チケット】JOPTメガサテライト | GoodGame Poker Live Shinjuku |
9/16(火) | 18:00 | 【総額6万coin】CLT Original Tournament | Casino Live Tokyo |
9/16(火) | 18:15 | 【総額6万coin】KK Daily Main 4k | KKLIVE POKER SHINJUKU |
9/17(水) | 17:30 | 【総額8.5万coin】KK Night Stack 6K | KKLIVE POKER SHIBUYA |
9/17(水) | 18:00 | 【Shibuya Poker Fes】 MAIN サテライト 4K | GoodGame Poker Live SHIBUYA |
9/17(水) | 18:00 | 【SPADIE】『平日夜のトーナメント』 | アキバギルド |