やまた (銀座カジノバーパラハ) さんのトーナメント履歴
開催日 トーナメント名 順位 ポイント
2019/05/11 【MASTERS S-1 2019 公式トーナメント3枠】★PARAJA DEEP Tournament 18 / 21 0.00
2019/04/17 JOPT JAPAN OPEN 公式トーナメント【3枠】 52 / 54 0.00
2019/03/13 JOPT JAPAN OPEN 公式トーナメント【2+1枠】 25 / 26 0.00
2019/02/20 JOPT JAPAN OPEN 公式トーナメント【2+1枠】 40 / 45 0.00
2019/01/04 JOPT JAPAN OPEN 公式トーナメント【2枠】 34 / 41 0.00
2018/12/27 ♠Spadieポーカーリーグ 『夕暮れ時の銀座DEトーナメント』 12 / 14 0.00
2018/12/12 SUNDAY MILLION【1枠】戦国ポーカーツアー【2+1枠】&♠Spadieポーカーリーグ 21 / 21 0.00
2018/11/30 JOPT JAPAN OPEN 公式トーナメント【2+1枠】 39 / 40 0.00
2018/11/22 Spadieポーカーリーグ 『夕暮れ時の銀座DEトーナメント』 / 18 0.00
2018/11/07 JOPT JAPAN OPEN 公式トーナメント【2+1枠】 40 / 59 0.00
2018/10/27 JEWEL SERIES PRIZE MATCH OCTOBER OPAL 36 / 39 0.00
2018/10/19 JOPT JAPAN OPEN 公式トーナメント【2+1枠】 18 / 38 0.00
2018/10/03 JOPT JAPAN OPEN 公式トーナメント【3枠】 31 / 31 0.00
2018/08/31 WPT JAPAN公式【2+1枠】 &JEWEL SERIES& ♠SPADIEポーカーリーグ 25 / 25 0.00
2018/08/11 ♠SPADIE FINAL DAY1 F 63 / 69 0.00
2018/08/09 WPT JAPAN公式【2+1枠】 &JEWEL SERIES& ♠SPADIEポーカーリーグ / 21 0.00
2018/08/03 WPT JAPAN公式【2+1枠】 &JEWEL SERIES& ♠SPADIEポーカーリーグ 24 / 34 0.00
2018/07/30 WPT JAPAN公式【2+1枠】 &JEWEL SERIES& ♠SPADIEポーカーリーグ 14 / 21 0.00
2018/06/16 THE BIG109【2+1枠】&JEWEL SERIES&♠Spadieポーカーリーグ 8 / 8 0.00
2018/06/15 【3枠保証】JOPT JAPAN OPEN GF 公式トーナメント 33 / 33 0.00
Sengoku