ポイントストラクチャ
ポイント: Point(AG)
順位 \ エントリー数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
14 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
15 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
17 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
18 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
19 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
20 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
21 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
22 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
23 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
24 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
25 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
26 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
27 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
28 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
29 | 13 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
30 | 13 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
31 | 13 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
32 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
33 | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
34 | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
35 | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
36 | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
37 | 16 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
38 | 16 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
39 | 16 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
40 | 16 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
41 | 18 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
42 | 18 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
43 | 18 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
44 | 18 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
45 | 19 | 12 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
46 | 19 | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
47 | 19 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
48 | 19 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
49 | 21 | 13 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
50 | 21 | 13 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
51 | 22 | 13 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
52 | 23 | 13 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
53 | 23 | 14 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
54 | 23 | 14 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
55 | 24 | 15 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
56 | 24 | 15 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
57 | 25 | 15 | 8 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
58 | 25 | 15 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
59 | 26 | 16 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60 | 26 | 16 | 9 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
61 | 26 | 16 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
62 | 27 | 16 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
63 | 27 | 17 | 9 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
64 | 28 | 17 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
65 | 28 | 17 | 9 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
66 | 29 | 17 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
67 | 29 | 18 | 9 | 7 | 6 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
68 | 29 | 18 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
69 | 29 | 18 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
70 | 30 | 18 | 10 | 7 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
71 | 30 | 18 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
72 | 31 | 18 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
73 | 31 | 19 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
74 | 32 | 19 | 10 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
75 | 32 | 20 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
76 | 32 | 20 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
77 | 32 | 20 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
78 | 32 | 20 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
79 | 34 | 21 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
80 | 34 | 21 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
81 | 34 | 21 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
82 | 34 | 21 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
83 | 35 | 22 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
84 | 35 | 22 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
85 | 35 | 22 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
86 | 35 | 22 | 12 | 9 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
87 | 37 | 23 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
88 | 37 | 23 | 12 | 9 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
89 | 37 | 23 | 13 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
90 | 37 | 23 | 13 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
91 | 39 | 24 | 13 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
92 | 39 | 24 | 13 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
93 | 39 | 24 | 13 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
94 | 39 | 24 | 13 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
95 | 40 | 25 | 13 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
96 | 40 | 25 | 14 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
97 | 40 | 25 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
98 | 40 | 25 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
99 | 42 | 26 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
100 | 42 | 26 | 14 | 10 | 8 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
SHIBUYA POKER FES.Vol2 | 1/31 - 2/2 |
JOPT 2025 Sapporo #01 | 2/21 - 2/24 |
Top of Poker Championship Season12 | 2/21 - 2/24 |
SPADIE FINAL 36th | 2/28 - 3/2 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
1/28(火) | 15:30 | 【1枚】JOPTサテライト | EGP EBISU |
1/28(火) | 17:45 | 【15枚】JOPTメガサテライト | GoodGame Poker LIVE Shinjuku |
1/28(火) | 18:00 | 【5枚】SHIBUYA POKER FESサテライト | GoodGame Poker Live |
1/29(水) | 15:15 | 【SPADIE】昼下がりのポーカー | アキバギルド |
1/29(水) | 17:30 | 【5枚】SHIBUYA POKER FES サテライト | KKLIVE POKER SHIBUYA |
1/29(水) | 18:00 | 【15枚】JOPTメガサテライト | KKLIVE POKER SHINJUKU |