ポイントストラクチャ
ポイント: 0.8倍 参加ptなし
順位 \ エントリー数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3.2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 3.2 | 0.8 | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 3.2 | 1.6 | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 3.2 | 1.6 | 0.8 | - | - | - | - | - | - |
8 | 4 | 1.6 | 0.8 | - | - | - | - | - | - |
9 | 4 | 2.4 | 0.8 | - | - | - | - | - | - |
10 | 4 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | - | - | - | - | - |
11 | 4.8 | 2.4 | 0.8 | 0.8 | - | - | - | - | - |
12 | 4.8 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | - | - | - | - | - |
13 | 4.8 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | - | - | - | - |
14 | 5.6 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | - | - | - | - |
15 | 5.6 | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | - | - | - | - |
16 | 5.6 | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - | - | - |
17 | 6.4 | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - | - | - |
18 | 6.4 | 3.2 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - | - |
19 | 6.4 | 3.2 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - | - |
20 | 6.4 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - | - |
21 | 7.2 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - | - |
22 | 7.2 | 3.2 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - |
23 | 7.2 | 4 | 2.4 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - |
24 | 7.2 | 4 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | - |
25 | 7.2 | 4 | 2.4 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
TPC Season 13 | 5/22 - 5/25 |
SPADIE 37th | 5/22 - 5/25 |
JOPT 2025 Tokyo #02 | 7/17 - 7/21 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
5/12(月) | 14:00 | 【総額4.6万コイン】KK Daily Deep | KKLIVE POKER SHINJUKU |
5/12(月) | 18:00 | 【JOPT】15枚メガサテライト | Casino Live Tokyo |
5/12(月) | 18:30 | 【JOPT】6枚サテライト | アキバギルド |
5/13(火) | 15:30 | 【JOPT】1卓限定サテライト | EGP EBISU |
5/13(火) | 17:45 | 【JOPT】15枚メガサテライト | GoodGame Poker Live Shinjuku |
5/13(火) | 18:00 | 【JOPT】♣21枚メガサテライト♣ | GoodGame Poker Live |