ポイントストラクチャ
ポイント: BJ杯ポイント 1.2倍
順位 \ エントリー数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 187.2 | 99.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 190.8 | 103.2 | 63.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 194.4 | 106.8 | 67.2 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 198 | 110.4 | 70.8 | 7.2 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 201.6 | 114 | 74.4 | 10.8 | 7.2 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 205.2 | 117.6 | 78 | 14.4 | 10.8 | 7.2 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 208.8 | 121.2 | 81.6 | 18 | 14.4 | 10.8 | 7.2 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 212.4 | 124.8 | 85.2 | 21.6 | 18 | 14.4 | 10.8 | 7.2 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 216 | 128.4 | 88.8 | 25.2 | 21.6 | 18 | 14.4 | 10.8 | 7.2 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 219.6 | 132 | 92.4 | 28.8 | 25.2 | 21.6 | 18 | 14.4 | 10.8 | 7.2 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 223.2 | 135.6 | 96 | 32.4 | 28.8 | 25.2 | 21.6 | 18 | 14.4 | 10.8 | 7.2 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 226.8 | 139.2 | 99.6 | 36 | 32.4 | 28.8 | 25.2 | 21.6 | 18 | 14.4 | 10.8 | 7.2 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 230.4 | 142.8 | 103.2 | 39.6 | 36 | 32.4 | 28.8 | 25.2 | 21.6 | 18 | 14.4 | 10.8 | 7.2 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 234 | 146.4 | 106.8 | 43.2 | 39.6 | 36 | 32.4 | 28.8 | 25.2 | 21.6 | 18 | 14.4 | 10.8 | 7.2 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 237.6 | 150 | 110.4 | 46.8 | 43.2 | 39.6 | 36 | 32.4 | 28.8 | 25.2 | 21.6 | 18 | 14.4 | 10.8 | 7.2 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 241.2 | 153.6 | 114 | 50.4 | 46.8 | 43.2 | 39.6 | 36 | 32.4 | 28.8 | 25.2 | 21.6 | 18 | 14.4 | 10.8 | 7.2 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 244.8 | 157.2 | 117.6 | 54 | 50.4 | 46.8 | 43.2 | 39.6 | 36 | 32.4 | 28.8 | 25.2 | 21.6 | 18 | 14.4 | 10.8 | 7.2 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 248.4 | 160.8 | 121.2 | 57.6 | 54 | 50.4 | 46.8 | 43.2 | 39.6 | 36 | 32.4 | 28.8 | 25.2 | 21.6 | 18 | 14.4 | 10.8 | 7.2 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 252 | 164.4 | 124.8 | 61.2 | 57.6 | 54 | 50.4 | 46.8 | 43.2 | 39.6 | 36 | 32.4 | 28.8 | 25.2 | 21.6 | 18 | 14.4 | 10.8 | 7.2 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 255.6 | 168 | 128.4 | 64.8 | 61.2 | 57.6 | 54 | 50.4 | 46.8 | 43.2 | 39.6 | 36 | 32.4 | 28.8 | 25.2 | 21.6 | 18 | 14.4 | 10.8 | 7.2 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 259.2 | 171.6 | 132 | 68.4 | 64.8 | 61.2 | 57.6 | 54 | 50.4 | 46.8 | 43.2 | 39.6 | 36 | 32.4 | 28.8 | 25.2 | 21.6 | 18 | 14.4 | 10.8 | 7.2 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 262.8 | 175.2 | 135.6 | 72 | 68.4 | 64.8 | 61.2 | 57.6 | 54 | 50.4 | 46.8 | 43.2 | 39.6 | 36 | 32.4 | 28.8 | 25.2 | 21.6 | 18 | 14.4 | 10.8 | 7.2 | 3.6 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 266.4 | 178.8 | 139.2 | 75.6 | 72 | 68.4 | 64.8 | 61.2 | 57.6 | 54 | 50.4 | 46.8 | 43.2 | 39.6 | 36 | 32.4 | 28.8 | 25.2 | 21.6 | 18 | 14.4 | 10.8 | 7.2 | 3.6 | - | - | - | - | - | - |
25 | 270 | 182.4 | 142.8 | 79.2 | 75.6 | 72 | 68.4 | 64.8 | 61.2 | 57.6 | 54 | 50.4 | 46.8 | 43.2 | 39.6 | 36 | 32.4 | 28.8 | 25.2 | 21.6 | 18 | 14.4 | 10.8 | 7.2 | 3.6 | - | - | - | - | - |
26 | 273.6 | 186 | 146.4 | 82.8 | 79.2 | 75.6 | 72 | 68.4 | 64.8 | 61.2 | 57.6 | 54 | 50.4 | 46.8 | 43.2 | 39.6 | 36 | 32.4 | 28.8 | 25.2 | 21.6 | 18 | 14.4 | 10.8 | 7.2 | 3.6 | - | - | - | - |
27 | 277.2 | 189.6 | 150 | 86.4 | 82.8 | 79.2 | 75.6 | 72 | 68.4 | 64.8 | 61.2 | 57.6 | 54 | 50.4 | 46.8 | 43.2 | 39.6 | 36 | 32.4 | 28.8 | 25.2 | 21.6 | 18 | 14.4 | 10.8 | 7.2 | 3.6 | - | - | - |
28 | 280.8 | 193.2 | 153.6 | 90 | 86.4 | 82.8 | 79.2 | 75.6 | 72 | 68.4 | 64.8 | 61.2 | 57.6 | 54 | 50.4 | 46.8 | 43.2 | 39.6 | 36 | 32.4 | 28.8 | 25.2 | 21.6 | 18 | 14.4 | 10.8 | 7.2 | 3.6 | - | - |
29 | 284.4 | 196.8 | 157.2 | 93.6 | 90 | 86.4 | 82.8 | 79.2 | 75.6 | 72 | 68.4 | 64.8 | 61.2 | 57.6 | 54 | 50.4 | 46.8 | 43.2 | 39.6 | 36 | 32.4 | 28.8 | 25.2 | 21.6 | 18 | 14.4 | 10.8 | 7.2 | 3.6 | - |
30 | 288 | 200.4 | 160.8 | 97.2 | 93.6 | 90 | 86.4 | 82.8 | 79.2 | 75.6 | 72 | 68.4 | 64.8 | 61.2 | 57.6 | 54 | 50.4 | 46.8 | 43.2 | 39.6 | 36 | 32.4 | 28.8 | 25.2 | 21.6 | 18 | 14.4 | 10.8 | 7.2 | 3.6 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
SPADIE FINAL 35th | 11/29 - 12/1 |
TPC Season 11 | 12/5 - 12/8 |
学生ポーカー選手権 U-30 2024 WINTER | 12/28 - 12/29 |
JOPT 2025 Tokyo #01 | 12/30 - 1/5 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
11/22(金) | 17:00 | 【JOPT】30枠 ギャラクシー サテライト | KKLIVE POKER SHIBUYA |
11/22(金) | 17:00 | 【SPADIE】Main Event Day1 | KKLIVE POKER SHINJUKU |
11/22(金) | 21:00 | 【総額2Millionコイン相当!】MMS | SALON de poker赤坂 |
11/23(土) | 11:00 | 【WSOP】GLOBAL MILLIONS DAY1E | GoodGame Poker Live |
11/23(土) | 12:00 | 【総プライズ1,000万】TPC Season11 Day1 | Casino Live Tokyo |
11/23(土) | 13:00 | 【JOPT】30チケット保証 BAZOOKA SATELLITE | イケブクロギルド |