ポイントストラクチャ
ポイント: ポイント獲得表(日)
順位 \ エントリー数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2 | 2.4 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 3.6 | 1.8 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 4.8 | 2.4 | 1.6 | 1.2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 6 | 3 | 2 | 1.5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 7.2 | 3.6 | 2.4 | 1.8 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 8.4 | 4.2 | 2.8 | 2.1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 9.6 | 4.8 | 3.2 | 2.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 10.8 | 5.4 | 3.6 | 2.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 12 | 6 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 13.2 | 6.6 | 4.4 | 3.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 14.4 | 7.2 | 4.8 | 3.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 15.6 | 7.8 | 5.2 | 3.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 16.8 | 8.4 | 5.6 | 4.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 18 | 9 | 6 | 4.5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
16 | 19.2 | 9.6 | 6.4 | 4.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
17 | 20.4 | 10.2 | 6.8 | 5.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
18 | 21.6 | 10.8 | 7.2 | 5.4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
19 | 22.8 | 11.4 | 7.6 | 5.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
20 | 24 | 12 | 8 | 6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | - | - | - | - |
21 | 25.2 | 12.6 | 8.4 | 6.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | - | - | - |
22 | 26.4 | 13.2 | 8.8 | 6.6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
23 | 27.6 | 13.8 | 9.2 | 6.9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
24 | 28.8 | 14.4 | 9.6 | 7.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
26 | 31.2 | 15.6 | 10.4 | 7.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
MASTERS S-1 2025 | 4/11 - 4/13 |
JOPT 2025 Grand Final | 4/25 - 5/6 |
TPC Season 13 | 5/22 - 5/25 |
SPADIE 37th | 5/23 - 5/25 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
4/1(火) | 17:45 | 【JOPT】15枚メガサテライト | GoodGame Poker Live Shinjuku |
4/1(火) | 18:00 | 【JOPT】30枚ウルトラメガサテライト | GoodGame Poker Live |
4/1(火) | 19:00 | MASTERS Ladies Championshipサテライト | 秋葉原カジノクエスト |
4/2(水) | 15:30 | 【JOPT】1卓限定サテライト | EGP EBISU |
4/2(水) | 18:00 | 【JOPT】メガサテライト(Total 15Tickets) | KKLIVE POKER SHINJUKU |
4/2(水) | 22:00 | 【総額45万コイン+JOPT 12権利】AKASAKA 230 | SALON de poker赤坂 |