ポイントストラクチャ
ポイント: 金沢ギルドポイントランキング
順位 \ エントリー数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 4 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 6 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
14 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
17 | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
21 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
22 | 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
23 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
24 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
26 | 10 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
27 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
28 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
29 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
30 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
31 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
32 | 11 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
33 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
34 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
35 | 12 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
36 | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
37 | 12 | 8 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
38 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
39 | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
40 | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
41 | 13 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
42 | 13 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
43 | 13 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
44 | 14 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
45 | 14 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
46 | 14 | 9 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
47 | 14 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
48 | 15 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
49 | 15 | 9 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
50 | 15 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
51 | 15 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
52 | 15 | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
53 | 15 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
54 | 16 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
55 | 16 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
56 | 17 | 10 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
57 | 17 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
58 | 17 | 10 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
59 | 17 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
60 | 18 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
61 | 18 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
62 | 18 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
63 | 18 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
64 | 18 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
65 | 19 | 11 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
66 | 19 | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
67 | 19 | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
68 | 19 | 12 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
69 | 19 | 12 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
70 | 19 | 12 | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
JOPT 2024 Osaka #02 | 11/1 - 11/4 |
SPADIE FINAL 35th | 11/29 - 12/1 |
TPC Season 11 | 12/5 - 12/8 |
学生ポーカー選手権 U-30 2024 WINTER | 12/28 - 12/30 |
JOPT 2025 Tokyo #01 | 12/31 - 1/5 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
10/29(火) | 17:45 | 【JOPT】メガサテライト15チケット | GoodGame Poker LIVE Shinjuku |
10/29(火) | 18:00 | 【19時20分までにエントリーで1000円割引】Ikebukuro Daily | イケブクロギルド |
10/29(火) | 19:00 | 【JOPT 先着9名限定】最大9チケット VIPサテライト | 秋葉原カジノクエスト |
10/30(水) | 17:00 | KK Night Stack | KKLIVE POKER SHIBUYA |
10/30(水) | 18:00 | 【優勝8万コイン+ゴルミリ】ハロウィンらん討伐トーナメント | Casino Live Tokyo |
10/30(水) | 22:00 | 【総額240kコイン】MMS | SALON de poker赤坂 |