ポイントストラクチャ
ポイント: サテライト
順位 \ エントリー数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
14 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
15 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
17 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
18 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
19 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
20 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
21 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
22 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
23 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
24 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
25 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
26 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
27 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - |
28 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
29 | 13 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
30 | 13 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
31 | 13 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
32 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
33 | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
34 | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
35 | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
36 | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
37 | 16 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
38 | 16 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
39 | 16 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
40 | 16 | 10 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
41 | 18 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
42 | 18 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
43 | 18 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
44 | 18 | 11 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
45 | 19 | 12 | 6 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
46 | 19 | 12 | 7 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
47 | 19 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
48 | 19 | 12 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
49 | 21 | 13 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - |
50 | 21 | 13 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
SPADIE FINAL 35th | 11/29 - 12/1 |
TPC Season 11 | 12/5 - 12/8 |
学生ポーカー選手権 U-30 2024 WINTER | 12/28 - 12/29 |
JOPT 2025 Tokyo #01 | 12/30 - 1/5 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
11/22(金) | 17:00 | 【JOPT】30枠 ギャラクシー サテライト | KKLIVE POKER SHIBUYA |
11/22(金) | 17:00 | 【SPADIE】Main Event Day1 | KKLIVE POKER SHINJUKU |
11/22(金) | 21:00 | 【総額2Millionコイン相当!】MMS | SALON de poker赤坂 |
11/23(土) | 11:00 | 【WSOP】GLOBAL MILLIONS DAY1E | GoodGame Poker Live |
11/23(土) | 12:00 | 【総プライズ1,000万】TPC Season11 Day1 | Casino Live Tokyo |
11/23(土) | 13:00 | 【JOPT】30チケット保証 BAZOOKA SATELLITE | イケブクロギルド |