ポイント: カジクエベース
順位
\
エントリー数
1位 2位 3位 4位 5位
2 300 100 - - -
3 300 100 - - -
4 300 100 - - -
5 300 100 - - -
6 500 200 100 - -
7 500 200 100 - -
8 500 200 100 - -
9 500 200 100 - -
10 500 200 100 - -
11 700 300 100 100 -
12 700 300 100 100 -
13 700 300 100 100 -
14 700 300 100 100 -
15 700 300 100 100 -
16 800 400 200 100 100
17 800 400 200 100 100
18 800 400 200 100 100
19 800 400 200 100 100
20 800 400 200 100 100
21 1000.00 500 300 200 100
22 1000.00 500 300 200 100
23 1000.00 500 300 200 100
24 1000.00 500 300 200 100
25 1000.00 500 300 200 100
26 1000.00 500 300 200 100
27 1000.00 500 300 200 100
28 1000.00 500 300 200 100
29 1000.00 500 300 200 100
30 1000.00 500 300 200 100
31 1200.00 700 400 200 100
32 1200.00 700 400 200 100
33 1200.00 700 400 200 100
34 1200.00 700 400 200 100
35 1200.00 700 400 200 100
36 1200.00 700 400 200 100
37 1200.00 700 400 200 100
38 1200.00 700 400 200 100
39 1200.00 700 400 200 100
40 1200.00 700 400 200 100
41 1400.00 800 500 300 200
42 1400.00 800 500 300 200
43 1400.00 800 500 300 200
44 1400.00 800 500 300 200
45 1400.00 800 500 300 200
46 1400.00 800 500 300 200
47 1400.00 800 500 300 200
48 1400.00 800 500 300 200
49 1400.00 800 500 300 200
50 1400.00 800 500 300 200
51 1600.00 900 600 300 200
52 1600.00 900 600 300 200
53 1600.00 900 600 300 200
54 1600.00 900 600 300 200
55 1600.00 900 600 300 200
56 1600.00 900 600 300 200
57 1600.00 900 600 300 200
58 1600.00 900 600 300 200
59 1600.00 900 600 300 200
60 1600.00 900 600 300 200
61 1800.00 1000.00 700 400 200
62 1800.00 1000.00 700 400 200
63 1800.00 1000.00 700 400 200
64 1800.00 1000.00 700 400 200
65 1800.00 1000.00 700 400 200
66 1800.00 1000.00 700 400 200
67 1800.00 1000.00 700 400 200
68 1800.00 1000.00 700 400 200
69 1800.00 1000.00 700 400 200
70 1800.00 1000.00 700 400 200
71 2000.00 1100.00 800 400 300
72 2000.00 1100.00 800 400 300
73 2000.00 1100.00 800 400 300
74 2000.00 1100.00 800 400 300
75 2000.00 1100.00 800 400 300
76 2000.00 1100.00 800 400 300
77 2000.00 1100.00 800 400 300
78 2000.00 1100.00 800 400 300
79 2000.00 1100.00 800 400 300
80 2000.00 1100.00 800 400 300
81 2200.00 1200.00 900 500 300
82 2200.00 1200.00 900 500 300
83 2200.00 1200.00 900 500 300
84 2200.00 1200.00 900 500 300
85 2200.00 1200.00 900 500 300
86 2200.00 1200.00 900 500 300
87 2200.00 1200.00 900 500 300
88 2200.00 1200.00 900 500 300
89 2200.00 1200.00 900 500 300
90 2200.00 1200.00 900 500 300
91 2200.00 1200.00 900 500 300
92 2200.00 1200.00 900 500 300
93 2200.00 1200.00 900 500 300
94 2200.00 1200.00 900 500 300
95 2200.00 1200.00 900 500 300
96 2200.00 1200.00 900 500 300
97 2200.00 1200.00 900 500 300
98 2200.00 1200.00 900 500 300
99 2200.00 1200.00 900 500 300
100 2200.00 1200.00 900 500 300
101 2200.00 1200.00 900 500 300
102 2200.00 1200.00 900 500 300
103 2200.00 1200.00 900 500 300
104 2200.00 1200.00 900 500 300
105 2200.00 1200.00 900 500 300
106 2200.00 1200.00 900 500 300
107 2200.00 1200.00 900 500 300
108 2200.00 1200.00 900 500 300
109 2200.00 1200.00 900 500 300
110 2200.00 1200.00 900 500 300
111 2200.00 1200.00 900 500 300
112 2200.00 1200.00 900 500 300
113 2200.00 1200.00 900 500 300
114 2200.00 1200.00 900 500 300
115 2200.00 1200.00 900 500 300
116 2200.00 1200.00 900 500 300
117 2200.00 1200.00 900 500 300
118 2200.00 1200.00 900 500 300
119 2200.00 1200.00 900 500 300
120 2200.00 1200.00 900 500 300
121 2200.00 1200.00 900 500 300
122 2200.00 1200.00 900 500 300
123 2200.00 1200.00 900 500 300
124 2200.00 1200.00 900 500 300
125 2200.00 1200.00 900 500 300
126 2200.00 1200.00 900 500 300
127 2200.00 1200.00 900 500 300
128 2200.00 1200.00 900 500 300
129 2200.00 1200.00 900 500 300
130 2200.00 1200.00 900 500 300
131 2200.00 1200.00 900 500 300
132 2200.00 1200.00 900 500 300
133 2200.00 1200.00 900 500 300
134 2200.00 1200.00 900 500 300
135 2200.00 1200.00 900 500 300
136 2200.00 1200.00 900 500 300
137 2200.00 1200.00 900 500 300
138 2200.00 1200.00 900 500 300
139 2200.00 1200.00 900 500 300
140 2200.00 1200.00 900 500 300
141 2200.00 1200.00 900 500 300
142 2200.00 1200.00 900 500 300
143 2200.00 1200.00 900 500 300
144 2200.00 1200.00 900 500 300
145 2200.00 1200.00 900 500 300
146 2200.00 1200.00 900 500 300
147 2200.00 1200.00 900 500 300
148 2200.00 1200.00 900 500 300
149 2200.00 1200.00 900 500 300
150 2200.00 1200.00 900 500 300
151 2200.00 1200.00 900 500 300
152 2200.00 1200.00 900 500 300
153 2200.00 1200.00 900 500 300
154 2200.00 1200.00 900 500 300
155 2200.00 1200.00 900 500 300
156 2200.00 1200.00 900 500 300
157 2200.00 1200.00 900 500 300
158 2200.00 1200.00 900 500 300
159 2200.00 1200.00 900 500 300
160 2200.00 1200.00 900 500 300
161 2200.00 1200.00 900 500 300
162 2200.00 1200.00 900 500 300
163 2200.00 1200.00 900 500 300
164 2200.00 1200.00 900 500 300
165 2200.00 1200.00 900 500 300
166 2200.00 1200.00 900 500 300
167 2200.00 1200.00 900 500 300
168 2200.00 1200.00 900 500 300
169 2200.00 1200.00 900 500 300
170 2200.00 1200.00 900 500 300
171 2200.00 1200.00 900 500 300
172 2200.00 1200.00 900 500 300
173 2200.00 1200.00 900 500 300
174 2200.00 1200.00 900 500 300
175 2200.00 1200.00 900 500 300
176 2200.00 1200.00 900 500 300
177 2200.00 1200.00 900 500 300
178 2200.00 1200.00 900 500 300
179 2200.00 1200.00 900 500 300
180 2200.00 1200.00 900 500 300
181 2200.00 1200.00 900 500 300
182 2200.00 1200.00 900 500 300
183 2200.00 1200.00 900 500 300
184 2200.00 1200.00 900 500 300
185 2200.00 1200.00 900 500 300
186 2200.00 1200.00 900 500 300
187 2200.00 1200.00 900 500 300
188 2200.00 1200.00 900 500 300
189 2200.00 1200.00 900 500 300
190 2200.00 1200.00 900 500 300
191 2200.00 1200.00 900 500 300
192 2200.00 1200.00 900 500 300
193 2200.00 1200.00 900 500 300
194 2200.00 1200.00 900 500 300
195 2200.00 1200.00 900 500 300
196 2200.00 1200.00 900 500 300
197 2200.00 1200.00 900 500 300
198 2200.00 1200.00 900 500 300
199 2200.00 1200.00 900 500 300
200 2200.00 1200.00 900 500 300
JapanOpenPokerTour