ポイントストラクチャ
ポイント: MONTHLY
| 順位 \ エントリー数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 | 14位 | 15位 | 16位 | 17位 | 18位 | 19位 | 20位 | 21位 | 22位 | 23位 | 24位 | 25位 | 26位 | 27位 | 28位 | 29位 | 30位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 7.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 7.5 | 4.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 7.5 | 4.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 9 | 4.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 9 | 6 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 9 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 10.5 | 6 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | 10.5 | 6 | 4.5 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 10.5 | 6 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 12 | 6 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | 12 | 7.5 | 4.5 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 12 | 7.5 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 17 | 13.5 | 7.5 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 18 | 13.5 | 7.5 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19 | 13.5 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | 13.5 | 7.5 | 6 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 21 | 15 | 7.5 | 6 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22 | 15 | 7.5 | 6 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | 15 | 9 | 6 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | 15 | 9 | 6 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - | - |
| 25 | 15 | 9 | 6 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - | - |
| 26 | 16.5 | 9 | 6 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - | - |
| 27 | 16.5 | 10.5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - | - |
| 28 | 16.5 | 10.5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - | - |
| 29 | 18 | 10.5 | 6 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | - |
| 30 | 18 | 10.5 | 7.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
| U-30 2026 WINTER | 2026/1/9 - 2026/1/12 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 12/15(月) | 16:00 | 【JOPT】1000円で参加できる1卓限定 サテライト | EGP EBISU |
| 12/15(月) | 18:00 | 【♠SPADIE】『平日夜のトーナメント』 | アキバギルド |
| 12/15(月) | 18:00 | 【JOPT 15Ticket】メガサテライト | Casino Live Tokyo |
| 12/16(火) | 15:30 | 【♠︎SPADIE】Daily NLH 2K | 秋葉原カジノクエスト |
| 12/16(火) | 17:45 | 【JOPT 15チケット】メガサテライト | GoodGame Poker Live Shinjuku |
| 12/16(火) | 18:00 | 【JOPT 21チケット】サテライト 毎週火曜日開催✨ | GoodGame Poker Live SHIBUYA |