ポイントストラクチャ
ポイント: ナゴヤギルド ポイント
順位 \ エントリー数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
14 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
15 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
17 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
18 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
19 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
20 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
21 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
22 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
23 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
24 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
25 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
26 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
27 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
28 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
29 | 13 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
30 | 13 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
31 | 13 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
32 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
33 | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
34 | 14 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
35 | 15 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
36 | 15 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
SPADIE FINAL 35th | 11/29 - 12/1 |
TPC Season 11 | 12/5 - 12/8 |
学生ポーカー選手権 U-30 2024 WINTER | 12/28 - 12/29 |
JOPT 2025 Tokyo #01 | 12/30 - 1/5 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
11/21(木) | 17:45 | 【優勝TPC +ゴルミリ】4枠 Daily NLH | GoodGame Poker LIVE Shinjuku |
11/21(木) | 18:00 | 【WPT】6枠 サテライト | 秋葉原カジノクエスト |
11/21(木) | 18:00 | 【19時20分までにエントリーで1000円割引】Ikebukuro Daily | イケブクロギルド |
11/22(金) | 17:00 | 【JOPT】30枠 ギャラクシー サテライト | KKLIVE POKER SHIBUYA |
11/22(金) | 17:00 | 【SPADIE】Main Event Day1 | KKLIVE POKER SHINJUKU |
11/22(金) | 21:00 | 【総額2Millionコイン相当!】MMS | SALON de poker赤坂 |