ポイントストラクチャ
ポイント: ナゴヤギルド ポイント
| 順位 \ エントリー数 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 | 5位 | 6位 | 7位 | 8位 | 9位 | 10位 | 11位 | 12位 | 13位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 12 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| 13 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 14 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 15 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 16 | 8 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| 17 | 8 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 18 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 19 | 8 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 20 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
| 21 | 9 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 22 | 10 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 23 | 10 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 24 | 11 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 25 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 26 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| 27 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| 28 | 11 | 7 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 29 | 13 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 30 | 13 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 31 | 13 | 8 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 32 | 13 | 8 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - |
| 33 | 14 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 34 | 14 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 35 | 15 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 36 | 15 | 9 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 11/7(金) | 17:30 | 【JOPT 21枠】 バズーカーサテライト8K | KKLIVE POKER SHIBUYA |
| 11/7(金) | 17:00 | SPADIE Season 39th Main Event Day1 | GoodGame Poker Live Shinjuku |
| 11/7(金) | 18:00 | 【SPADIE】『平日夜のトーナメント』【夜ポ】 | アキバギルド |
| 11/8(土) | 12:00 | SPADIE Season 39th Main Event DAY1 | イケブクロギルド |
| 11/8(土) | 16:50 | CLT Twilight Tournament | Casino Live Tokyo |
| 11/8(土) | 17:30 | 【BIG5キャンペーン!】EGP Daily Tournament | EGP EBISU |