参加者一覧 (560 人)
順位 プレイヤー名 ポイント 優勝回数
ウラポン 140.0 7
しーご 89.0 3
りんだ 88.0 1
4 ぴい 81.0 1
5 清水大輔 69.0 2
6 Takamimo 61.0 2
7 たか 54.0 1
8 もっちー 52.0 1
9 ショクパン 48.0 2
10 ヤス(グリーンハイ) 45.0 0
11 soji 40.0 1
11 タイシ 40.0 0
13 NORI! 36.0 2
13 ゆうすけ(若手) 36.0 0
15 ふみふみ 33.0 1
16 あいこ 31.0 0
16 コーム 31.0 0
18 KB 30.0 1
18 もりや 30.0 1
20 shohey 29.0 2
21 ケント 28.0 1
21 らーはー(本物) 28.0 0
23 まこと@学 27.0 1
23 サクラダ 27.0 0
25 ぶんぶん 26.0 1
25 たなか 26.0 1
27 佐藤0129 25.0 1
28 ハジメ 24.0 1
28 YO 24.0 1
28 えね 24.0 0
28 キリ 24.0 0
32 びーふ 22.0 1
32 真城東圭 22.0 0
34 KOOL 21.0 1
34 ぺか 21.0 1
36 20.0 1
36 K(ちゃんけー) 20.0 1
36 ヒライ 20.0 1
39 いえかず 19.0 1
40 大塚 18.0 1
40 SOLEX 18.0 0
40 オチアイ 18.0 0
43 ホラッチョ鈴木 17.0 1
43 あらた 17.0 0
45 しげる 16.0 1
45 なみ@ 16.0 0
45 rasukun 16.0 0
48 くまさん 15.0 1
48 アユ319 15.0 0
48 15.0 0
48 ユーマ 15.0 0
52 大塚 14.0 1
52 ラッシェル 14.0 1
52 チップリーダーメーカー(ジャギ) 14.0 0
52 タツ 14.0 0
52 りりぃ 14.0 0
52 ひさし 14.0 0
52 くぅ 14.0 0
59 いらっしゃいバ忍1号 13.0 1
59 しももん 13.0 1
59 ペリー 13.0 1
59 KD 13.0 0
59 ゆう(ゆづパパ) 13.0 0
59 tetu 13.0 0
59 hyuho 13.0 0
59 Cornelius 13.0 0
59 コウタ 13.0 0
59 れみ 13.0 0
69 もんた 12.0 1
69 エダシン 12.0 0
71 たんの 11.0 1
71 ヤマ 11.0 1
71 しん 11.0 0
71 シナモン 11.0 0
71 KM 11.0 0
71 RIO 3/1 11.0 0
71 xケイゴx 11.0 0
78 くみ@メイド 10.0 1
78 トム 10.0 0
78 △友 10.0 0
78 ごーと 10.0 0
78 つばさ 10.0 0
78 Shuya 10.0 0
78 Demi 10.0 0
78 kaito 10.0 0
86 ニンジン 9.0 1
86 もりちょ 9.0 0
86 むらまつ 9.0 0
86 あいな(ギルド) 9.0 0
86 ヤングマン 9.0 0
86 Michi 9.0 0
86 モリスン 9.0 0
86 まゆずみ 9.0 0
86 世界のゆうと君 9.0 0
86 MOI 9.0 0
86 hayato 9.0 0
86 さんちゃん 9.0 0
86 rio 9.0 0
86 ノリ 9.0 0
86 ゆうすけ 9.0 0
101 あおいつかい 8.0 1
101 まさ 8.0 1
101 マシュマロ 8.0 0
101 たける 8.0 0
101 うめあつ 8.0 0
101 高森辰典 8.0 0
101 ケン 8.0 0
101 KJ(かじくん) 8.0 0
101 イワ 8.0 0
101 つる 8.0 0
101 みぃ(ちゃんみー) 8.0 0
101 kuni 8.0 0
113 よっしー 7.0 1
113 ユン 7.0 0
113 うの 7.0 0
113 メルモ 7.0 0
113 シン 7.0 0
113 けんけ 7.0 0
113 YS 7.0 0
113 マーリー@メイド 7.0 0
113 しおたろ 7.0 0
113 きゅう(クジラ) 7.0 0
113 トウア 7.0 0
113 タムゴロ 7.0 0
113 くぼー 7.0 0
113 ノルン 7.0 0
113 あずともっ 7.0 0
113 テノゴール 7.0 0
113 YO 7.0 0
113 オルビス 7.0 0
113 コエンザイム 7.0 0
113 zuike 7.0 0
113 マイナス 7.0 0
113 よだ 7.0 0
135 カガーン 6.0 0
135 いりや 6.0 0
135 ユー 6.0 0
135 set 6.0 0
135 Ken 6.0 0
135 451 6.0 0
135 ゲドー 6.0 0
135 satou 6.0 0
135 Tack 6.0 0
135 Roki 6.0 0
135 ばば 6.0 0
135 えふ 6.0 0
135 たいやき 6.0 0
135 アレイ 6.0 0
135 Y蔵 6.0 0
135 越智藍 6.0 0
135 しのぶ 6.0 0
135 Jack 6.0 0
135 ツル 6.0 0
154 けん908 5.0 0
154 どいどい 5.0 0
154 げんしじん 5.0 0
154 もっちー 5.0 0
154 タートル 5.0 0
154 サンズ 5.0 0
154 s 5.0 0
154 たくま 5.0 0
154 まいこはん 5.0 0
154 山崎 5.0 0
154 ひで 5.0 0
154 stkn 5.0 0
154 ハヤト 5.0 0
154 フジヌマ 5.0 0
154 しょうや 5.0 0
169 からあげ210 4.0 0
169 リク 4.0 0
169 武井V 4.0 0
169 HERO 4.0 0
169 Nana 4.0 0
169 デジ 4.0 0
169 326 4.0 0
169 どい 4.0 0
169 ヨッシー 4.0 0
169 たくみ 4.0 0
169 たお(ギルド) 4.0 0
169 DECADO 4.0 0
169 中村 4.0 0
169 しんご先生 4.0 0
169 もろっち 4.0 0
169 けいすけ 4.0 0
169 リョウタ 4.0 0
169 roco 4.0 0
187 スパイラル 3.0 0
187 kazu78 3.0 0
187 レオ 3.0 0
187 S 3.0 0
187 KOIMASA 3.0 0
187 ミラー 3.0 0
187 ヒロキ 3.0 0
187 YOHEI 3.0 0
187 アダチ 3.0 0
187 しょうた 3.0 0
187 コウ・シバサキ 3.0 0
187 ゆみこ 3.0 0
187 ポコ 3.0 0
187 ARU 3.0 0
187 まつ 3.0 0
187 ふにゃーん 3.0 0
203 ハラダ 2.0 0
203 アラタ 2.0 0
203 aki 2.0 0
203 モーガン 2.0 0
203 クロ 2.0 0
203 ハラダイスキ 2.0 0
203 HAYATO 2.0 0
203 ノブ 2.0 0
203 TOMchan 2.0 0
203 ゆう 2.0 0
203 ユキオ 2.0 0
203 シゲホ 2.0 0
203 トモユキ 2.0 0
203 サイトウ0802 2.0 0
203 SuiKA 2.0 0
203 KJ 2.0 0
203 おさちん 2.0 0
203 フミヤ 2.0 0
203 under5 2.0 0
203 ヒロキ 2.0 0
203 ゆみころ 2.0 0
203 Kuroda 2.0 0
203 KJ 2.0 0
203 けい 2.0 0
203 みずちん 2.0 0
203 ワリオ 2.0 0
203 スギウラ 2.0 0
203 kise 2.0 0
203 アニオタ 2.0 0
232 ガロ 1.0 0
232 コータ 1.0 0
232 TAKURO 1.0 0
232 カトリ 1.0 0
232 konaita 1.0 0
232 はな(ギルド) 1.0 0
232 ゆうき 1.0 0
232 どぅー 1.0 0
232 あぐにゃん 1.0 0
232 バードン 1.0 0
232 ういんぐ 1.0 0
232 あきかん 1.0 0
232 りょうとく 1.0 0
232 がく 1.0 0
232 ふじや 1.0 0
232 クレイジーアタック 1.0 0
232 りんと 1.0 0
232 リス 1.0 0
232 SJ 1.0 0
232 うきぐも 1.0 0
232 ruiken 1.0 0
232 マサ兄 1.0 0
232 匿名 1.0 0
232 ゆうき 1.0 0
232 TT 1.0 0
232 panka 1.0 0
232 スイ@titecpoker 1.0 0
232 yuda 1.0 0
232 bluesky 1.0 0
232 カリラ 1.0 0
232 xn16h7 1.0 0
232 ひろき 1.0 0
232 チカゼ 1.0 0
232 トオル@フィッシュ 1.0 0
232 うの 1.0 0
232 アンドウ 1.0 0
232 miyakou 1.0 0
232 かわた 1.0 0
232 ある 1.0 0
232 Hide 1.0 0
232 ジャスミン 1.0 0
232 Kei 1.0 0
232 ツバサ 1.0 0
232 ヒロ 1.0 0
232 スフィンクス 1.0 0
232 イチロー 1.0 0
232 Soya 1.0 0
232 コータ 1.0 0
232 ヤマトモ 1.0 0
232 ツヨ 1.0 0
232 MARVIN TAN 1.0 0
232 ヒロキ 1.0 0
232 シンドウ 1.0 0
232 たでぃ 1.0 0
232 Zil 1.0 0
232 ロンドン 1.0 0
232 KB 1.0 0
232 はちろく 1.0 0
232 katakuri 1.0 0
232 りっちー 1.0 0
232 arataku 1.0 0
232 ならんちゃ 1.0 0
232 ゆーすけ 1.0 0
232 アライ 1.0 0
232 フィッシャーマン 1.0 0
232 すん 1.0 0
232 キリシマ 1.0 0
232 なななな 1.0 0
232 もなみん 1.0 0
232 ひだりきき 1.0 0
232 ゆう 1.0 0
232 えび 1.0 0
232 yuuki 1.0 0
232 マツ 1.0 0
232 たまひろい 1.0 0
232 ポコ 1.0 0
232 バブルくん 1.0 0
232 tora 1.0 0
232 さの 1.0 0
232 てつ 1.0 0
232 Flute 1.0 0
232 タケシ 1.0 0
232 サトシ 1.0 0
232 イケフクロウ 1.0 0
232 ゴトウ 1.0 0
232 ゆう (AG) 1.0 0
232 ノザーキー(くまもん) 1.0 0
232 ケイ(グリーンハイ) 1.0 0
232 Hiroro 1.0 0
232 ジェイ 1.0 0
232 はるちゃんスライム 1.0 0
232 シュウ 1.0 0
232 クリボー 1.0 0
232 クワハタ 1.0 0
232 べかん 1.0 0
232 どう 1.0 0
232 B君 1.0 0
232 コイコイ 1.0 0
232 エタムヨ 1.0 0
232 ホイミン 1.0 0
232 てぺ 1.0 0
232 けいし 1.0 0
232 にむぞう 1.0 0
232 ライカップ 1.0 0
232 マサナリ 1.0 0
232 どや 1.0 0
232 tamakoji 1.0 0
232 じゃんぬだるく 1.0 0
232 U.tagawa 1.0 0
232 1.0 0
232 りょうたろう 1.0 0
232 カイト 1.0 0
232 IT 1.0 0
232 おしゃべりめがね 1.0 0
232 takumi 1.0 0
232 タイガ 1.0 0
232 kou 1.0 0
232 カズ 1.0 0
232 ゆうと 1.0 0
232 ひろた 1.0 0
232 brooklyn 1.0 0
232 ☆シュウ★ 1.0 0
232 マサヨシ 1.0 0
232 つばさ学ポ 1.0 0
356 こうせい 0.0 1
356 tera 0.0 0
356 たく 0.0 0
356 AT 0.0 0
356 しょう 0.0 0
356 yoheiii 0.0 0
356 まきがい 0.0 0
356 ひろき 0.0 0
356 しゅんた 0.0 0
356 ふーせん安田 0.0 0
356 ツカサ 0.0 0
356 でんでん 0.0 0
356 デニム 0.0 0
356 MAS 0.0 0
356 エクスプロージョン 0.0 0
356 ヒラ 0.0 0
356 エルカミノ 0.0 0
356 じゅり 0.0 0
356 スズキ 0.0 0
356 人狼 0.0 0
356 ディマ 0.0 0
356 イギー 0.0 0
356 レイタ 0.0 0
356 マツムー 0.0 0
356 タカハシタカシ 0.0 0
356 チャーリー学ぽ 0.0 0
356 サクライ 0.0 0
356 IWA 0.0 0
356 kotan 0.0 0
356 KUR 0.0 0
356 ともき 0.0 0
356 リク 0.0 0
356 ゆいな 0.0 0
356 TMT 0.0 0
356 はし 0.0 0
356 バルボア 0.0 0
356 TOMO 0.0 0
356 ルカ 0.0 0
356 こえど 0.0 0
356 ウメ 0.0 0
356 タツヤ 0.0 0
356 ホリホリ 0.0 0
356 たろう 0.0 0
356 カガワ 0.0 0
356 キクチ 0.0 0
356 タイテン 0.0 0
356 ヒカリジョン 0.0 0
356 ツカサ 0.0 0
356 もりゃ 0.0 0
356 ゆうじろう 0.0 0
356 マチダ 0.0 0
356 だいち 0.0 0
356 あやね 0.0 0
356 焼肉あき 0.0 0
356 あるこほーる 0.0 0
356 さとう 0.0 0
356 たてやま 0.0 0
356 たか 0.0 0
356 しゅう 0.0 0
356 あひる 0.0 0
356 MUSASHI 0.0 0
356 LiA 0.0 0
356 xn16h7 0.0 0
356 Fureppi 0.0 0
356 jun 0.0 0
356 いっき 0.0 0
356 ハオチー 0.0 0
356 みすちゃー 0.0 0
356 マッキー 0.0 0
356 おいちゃん 0.0 0
356 タケル 0.0 0
356 山研 0.0 0
356 ume 0.0 0
356 SK 0.0 0
356 マジマ 0.0 0
356 田中y 0.0 0
356 くまもん 0.0 0
356 ゆう 0.0 0
356 スグル 0.0 0
356 aki 0.0 0
356 みや 0.0 0
356 けん 0.0 0
356 みっくん(ミリオンプリンス) 0.0 0
356 しゅん 0.0 0
356 ユウト 0.0 0
356 りゅう 0.0 0
356 まき 0.0 0
356 山口 0.0 0
356 イツキ 0.0 0
356 わさび 0.0 0
356 かじ 0.0 0
356 りん 0.0 0
356 スガワラ 0.0 0
356 ヨシ@ 0.0 0
356 YUMMY 0.0 0
356 魂魄AIR 0.0 0
356 ポコ 0.0 0
356 いけ 0.0 0
356 NB 0.0 0
356 はつ 0.0 0
356 カメリバ 0.0 0
356 リン 0.0 0
356 sai 0.0 0
356 ししまる 0.0 0
356 フクダ@nuts 0.0 0
356 はるか@TitechPoker 0.0 0
356 jinjin 0.0 0
356 団子さん 0.0 0
356 umi 0.0 0
356 じゅん 0.0 0
356 キュン@学 0.0 0
356 けい 0.0 0
356 リオ 0.0 0
356 ばっさん 0.0 0
356 Tokky 0.0 0
356 とこだ@TitechPoker 0.0 0
356 ぽあそん 0.0 0
356 くぼ 0.0 0
356 azo 0.0 0
356 狭山茶(Titech Poker) 0.0 0
356 なんにょ 0.0 0
356 0.0 0
356 ピサ 0.0 0
356 sapori 0.0 0
356 みやかえる 0.0 0
356 ふくの 0.0 0
356 マツイ 0.0 0
356 なんでやねん 0.0 0
356 なぎの 0.0 0
356 アリ@DPC 0.0 0
356 石川@TitechPoker 0.0 0
356 かける 0.0 0
356 ryo08 0.0 0
356 けい 0.0 0
356 たくと 0.0 0
356 ヒロノ 0.0 0
356 IKARIMICKEY 0.0 0
356 りょう 0.0 0
356 だいき 0.0 0
356 ゆうた 0.0 0
356 でん 0.0 0
356 ゆな 0.0 0
356 よしだ 0.0 0
356 あんこ 0.0 0
356 ゆうだい 0.0 0
356 Yu731 0.0 0
356 はじめ 0.0 0
356 AKI 0.0 0
356 sho 0.0 0
356 いしはら 0.0 0
356 444 0.0 0
356 龍三 0.0 0
356 ソラ 0.0 0
356 ボウマン 0.0 0
356 よっしー 0.0 0
356 れいじ 0.0 0
356 てんねも 0.0 0
356 けんた 0.0 0
356 まさ 0.0 0
356 からもも 0.0 0
356 ふある 0.0 0
356 なし 0.0 0
356 とむ 0.0 0
356 たみお 0.0 0
356 のなか 0.0 0
356 まさ 0.0 0
356 ワルイージ 0.0 0
356 AKI0902 0.0 0
356 ミッキー 0.0 0
356 つばにい 0.0 0
356 しょういち 0.0 0
356 じゃっきん 0.0 0
356 りょうたろう 0.0 0
356 ゆう 0.0 0
356 まさ 0.0 0
356 wing@学 0.0 0
356 しゅう 0.0 0
356 タイアン 0.0 0
356 イチカワ 0.0 0
356 おこめ 0.0 0
356 おにぎり 0.0 0
356 りゅう16 0.0 0
356 一条 0.0 0
356 ET 0.0 0
356 Manpreet Singh 0.0 0
356 サクマ 0.0 0
356 ジョン 0.0 0
356 Lemontea 0.0 0
356 デン 0.0 0
356 ケビン 0.0 0
356 ヒロキ 0.0 0
356 佐々木 0.0 0
356 京都行きたい 0.0 0
356 T.T 0.0 0
356 ゆう 0.0 0
356 kosei 0.0 0
356 karaji 0.0 0
356 カツキ 0.0 0
356 ササケン 0.0 0
356 0.0 0
356 つっきー 0.0 0
356 とく 0.0 0
356 kei 0.0 0
356 からつ 0.0 0
356 えどかれ 0.0 0

下のソースをブログ等に貼り付けることで、このランキングを表示できます。

JapanOpenPokerTour