シリーズランキング情報
B.S.O.P Pot Limit OMAHA hi-low Monthly 10月度 (BACKDOOR ROPPONGI)
   参加者一覧 (27 人)
 | 順位 | プレイヤー名 | ポイント | 優勝回数 | 
|---|---|---|---|
|  | ラビット | 4,215.0 | 1 | 
|  | 典 ※アプリ済 | 4,048.0 | 1 | 
|  | DAVID | 3,375.0 | 0 | 
| 4 | バーチー | 2,245.0 | 0 | 
| 5 | しゅういち ※アプリ済 | 1,286.0 | 2 | 
| 6 | さきっちょ | 785.0 | 0 | 
| 7 | つっちー | 430.0 | 0 | 
| 8 | うどん | 370.0 | 0 | 
| 9 | カンゴ | 20.0 | 0 | 
| 10 | たいやき | 1.0 | 0 | 
| 10 | 荘至 | 1.0 | 0 | 
| 12 | Wada | 0.0 | 0 | 
| 12 | Shohei Aoyama | 0.0 | 0 | 
| 14 | ツヨシ | -100.0 | 0 | 
| 15 | ウルルン | -155.0 | 0 | 
| 16 | あやまん | -195.0 | 0 | 
| 17 | ユキ | -230.0 | 0 | 
| 18 | あっちゃん | -375.0 | 0 | 
| 19 | ことにゃん | -395.0 | 0 | 
| 20 | You | -500.0 | 0 | 
| 21 | ユタヤン | -770.0 | 0 | 
| 22 | タカミザワ※アプリ済 | -890.0 | 0 | 
| 23 | まさし | -1,000.0 | 0 | 
| 24 | ロゼ | -1,035.0 | 0 | 
| 25 | OJAMA | -1,985.0 | 0 | 
| 26 | 4センチ ※アプリ済み | -2,100.0 | 0 | 
| 27 | トミー | -4,560.0 | 0 | 
下のソースをブログ等に貼り付けることで、このランキングを表示できます。
ログイン
  お知らせ
   【広域イベント】    
    
 
   
 
 | JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 | 
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 | 
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 | 
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 | 
 【初めてのポーカー】 
 ▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ  【おすすめトーナメント】 
 | 10/30(木) | 15:00 | 【JOPT Osaka】#02 NLH Warm-up | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
| 10/30(木) | 15:00 | 【JOPT Osaka】#03 NLH Millions Day 1A | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
| 10/30(木) | 19:00 | 【JOPT Osaka】#05 NLH Mystery Bounty | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
| 10/31(金) | 11:00 | 【JOPT Osaka】#01 NLH Main Event Day 1A | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
| 10/31(金) | 16:00 | 【JOPT Osaka】#11 NLH Good Game 500 | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
| 10/31(金) | 19:00 | 【JOPT Osaka】#13 Tag Team | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
 
 