シリーズランキング情報
Point(GG) (新潟ギルド)
   参加者一覧 (39 人)
 | 順位 | プレイヤー名 | ポイント | 優勝回数 | 
|---|---|---|---|
|  | そばや | 72.0 | 2 | 
|  | あまみー | 67.0 | 3 | 
|  | えぬし | 53.0 | 0 | 
| 4 | リュウジ | 47.0 | 1 | 
| 5 | トワユラ | 39.0 | 2 | 
| 6 | ましま | 36.0 | 2 | 
| 7 | abyss | 32.0 | 2 | 
| 8 | きんぴか | 31.0 | 1 | 
| 9 | かにくん | 29.0 | 2 | 
| 10 | ひろ | 28.0 | 0 | 
| 11 | けんちゃそ | 22.0 | 1 | 
| 12 | ののか | 21.0 | 1 | 
| 13 | ミサエル | 16.0 | 0 | 
| 14 | あっきー | 15.0 | 1 | 
| 14 | いけぽん | 15.0 | 0 | 
| 14 | 力 | 15.0 | 0 | 
| 17 | KI | 14.0 | 1 | 
| 18 | ケイ | 12.0 | 0 | 
| 19 | カサハラ | 9.0 | 0 | 
| 20 | 姐さん | 6.0 | 0 | 
| 21 | シンザワ | 5.0 | 0 | 
| 21 | 天野 正雄 | 5.0 | 0 | 
| 21 | 前田さん | 5.0 | 0 | 
| 24 | KO | 4.0 | 0 | 
| 24 | コヤマ | 4.0 | 0 | 
| 24 | すずき | 4.0 | 0 | 
| 27 | しば | 3.0 | 0 | 
| 27 | ホンマ | 3.0 | 0 | 
| 29 | もえ | 1.0 | 0 | 
| 29 | まるやま | 1.0 | 0 | 
| 31 | マーキュリー | 0.0 | 0 | 
| 31 | まさ | 0.0 | 0 | 
| 31 | タツ | 0.0 | 0 | 
| 31 | やまさん | 0.0 | 0 | 
| 31 | かいり | 0.0 | 0 | 
| 31 | ミメリア | 0.0 | 0 | 
| 31 | コーヤン | 0.0 | 0 | 
| 31 | てつ | 0.0 | 0 | 
| 31 | 虎次郎 | 0.0 | 0 | 
下のソースをブログ等に貼り付けることで、このランキングを表示できます。
ログイン
  お知らせ
   【広域イベント】    
    
 
   
 
 | JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 | 
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 | 
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 | 
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 | 
 【初めてのポーカー】 
 ▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ  【おすすめトーナメント】 
 | 10/31(金) | 11:00 | 【JOPT Osaka】#01 NLH Main Event Day 1A | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
| 10/31(金) | 14:00 | 【SPADIE】KK Daily Deep 3.5k RFID Edition | KKLIVE POKER SHINJUKU | 
| 10/31(金) | 16:00 | 【JOPT Osaka】#11 NLH Good Game 500 | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
| 10/31(金) | 19:00 | 【JOPT Osaka】#13 Tag Team | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
| 11/1(土) | 11:00 | 【JOPT Osaka】#19 NLH Monsterstack | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
| 11/1(土) | 16:00 | 【JOPT Osaka】#20 NLH Builder | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
| 11/1(土) | 17:00 | 【JOPT Osaka】#21 NLH Crown | JAPAN OPEN POKER TOUR | 
| 11/1(土) | 18:30 | 【SPADIE】『夜のトーナメント』【夜ポ】 | アキバギルド | 
 
 