シリーズランキング情報
2019 June Point Ranking (イケブクロギルド)
参加者一覧 (323 人)
順位 | プレイヤー名 | ポイント | 優勝回数 |
---|---|---|---|
3%のあつ | 128.0 | 6 | |
しーご | 116.0 | 4 | |
Gyabi | 113.0 | 0 | |
4 | りん | 77.0 | 0 |
5 | りりぃ | 60.0 | 0 |
6 | ぴい | 55.0 | 1 |
6 | YO | 55.0 | 0 |
8 | ごーと | 44.0 | 1 |
8 | Takamimo | 44.0 | 0 |
10 | アラタ | 42.0 | 0 |
10 | もっちー | 42.0 | 0 |
12 | ラッシェル | 39.0 | 1 |
13 | 武井V | 38.0 | 1 |
13 | ウラポン | 38.0 | 0 |
15 | きむてつ | 36.0 | 0 |
16 | レクタングル | 35.0 | 1 |
17 | タートル | 33.0 | 0 |
18 | hiron15 | 32.0 | 1 |
19 | けん908 | 31.0 | 1 |
20 | STEVE | 30.0 | 1 |
21 | soji | 27.0 | 0 |
22 | ヤス(グリーンハイ) | 26.0 | 1 |
23 | KOOL | 25.0 | 1 |
24 | イチロク | 24.0 | 1 |
24 | rasukun | 24.0 | 0 |
26 | △友 | 23.0 | 0 |
27 | あいこ | 22.0 | 1 |
27 | キョウ | 22.0 | 0 |
29 | くー | 21.0 | 1 |
29 | 仁 | 21.0 | 1 |
31 | メルモ | 20.0 | 1 |
31 | モリスン | 20.0 | 1 |
33 | K(ちゃんけー) | 19.0 | 0 |
33 | アリ@DPC | 19.0 | 0 |
33 | リ | 19.0 | 0 |
36 | 匿名 | 18.0 | 1 |
36 | 玉吉 | 18.0 | 1 |
38 | take26 | 17.0 | 1 |
38 | コウスケ | 17.0 | 0 |
40 | ゆっきー | 16.0 | 1 |
41 | タニグチ | 15.0 | 1 |
41 | はじ | 15.0 | 1 |
41 | Taku | 15.0 | 0 |
44 | にんにん | 14.0 | 1 |
44 | カズマ | 14.0 | 0 |
44 | かつお | 14.0 | 0 |
47 | kazu78 | 13.0 | 0 |
47 | でんでん | 13.0 | 0 |
47 | きぬ | 13.0 | 0 |
47 | ドラクロワ | 13.0 | 0 |
47 | せりからし | 13.0 | 0 |
47 | フミ | 13.0 | 0 |
47 | K2 | 13.0 | 0 |
54 | カツマ | 12.0 | 1 |
54 | ナベちゃん | 12.0 | 0 |
54 | ナカムラ | 12.0 | 0 |
54 | ちぇりな メイド | 12.0 | 0 |
54 | ペコ | 12.0 | 0 |
59 | のびねこマン | 11.0 | 1 |
59 | ひでひで | 11.0 | 0 |
59 | 佐藤0129 | 11.0 | 0 |
59 | nori❀ | 11.0 | 0 |
59 | mine | 11.0 | 0 |
64 | 鍵山仁 | 10.0 | 1 |
64 | コウ・シバサキ | 10.0 | 0 |
64 | トモユキ | 10.0 | 0 |
64 | さいじょす | 10.0 | 0 |
68 | センパイ | 9.0 | 0 |
68 | マシュマロ | 9.0 | 0 |
68 | マドハンド | 9.0 | 0 |
68 | Zil | 9.0 | 0 |
68 | ぐっさん | 9.0 | 0 |
73 | だし | 8.0 | 0 |
73 | EK | 8.0 | 0 |
73 | けいじ | 8.0 | 0 |
73 | ハッセー | 8.0 | 0 |
73 | チャン・タツヤ | 8.0 | 0 |
73 | ボウマン | 8.0 | 0 |
73 | かずさ | 8.0 | 0 |
73 | ユーマ | 8.0 | 0 |
73 | リーヌ | 8.0 | 0 |
73 | ひー将軍 | 8.0 | 0 |
73 | リョウ | 8.0 | 0 |
84 | xn16h7 | 7.0 | 0 |
84 | スグル | 7.0 | 0 |
84 | beefcake | 7.0 | 0 |
84 | シノ | 7.0 | 0 |
84 | おーや | 7.0 | 0 |
84 | C.T | 7.0 | 0 |
84 | マエ | 7.0 | 0 |
84 | コウ | 7.0 | 0 |
84 | KJ(かじくん) | 7.0 | 0 |
84 | アカサハラ | 7.0 | 0 |
94 | ねこ | 6.0 | 0 |
94 | ケイ(グリーンハイ) | 6.0 | 0 |
94 | 甘太郎 | 6.0 | 0 |
94 | たく | 6.0 | 0 |
94 | かたせ | 6.0 | 0 |
94 | りゅう16 | 6.0 | 0 |
94 | ひろし | 6.0 | 0 |
94 | ライカップ | 6.0 | 0 |
94 | ヤスダ | 6.0 | 0 |
103 | シゲホ | 5.0 | 0 |
103 | HAL | 5.0 | 0 |
103 | ヒロタ | 5.0 | 0 |
103 | フィッシュ | 5.0 | 0 |
103 | トミー | 5.0 | 0 |
103 | ぐっちー | 5.0 | 0 |
103 | ミカミ_ | 5.0 | 0 |
103 | 俺たちの斜のか | 5.0 | 0 |
103 | あっきー | 5.0 | 0 |
103 | サカモト | 5.0 | 0 |
103 | ばっさん | 5.0 | 0 |
103 | くぼー | 5.0 | 0 |
115 | マシュマロ | 4.0 | 0 |
115 | カリラ | 4.0 | 0 |
115 | つま | 4.0 | 0 |
115 | SOLEX | 4.0 | 0 |
115 | TAKA | 4.0 | 0 |
115 | イチロー | 4.0 | 0 |
115 | みと | 4.0 | 0 |
115 | 山口 | 4.0 | 0 |
115 | KOHEI | 4.0 | 0 |
124 | ポコ | 3.0 | 0 |
124 | Bzhpunisher | 3.0 | 0 |
124 | ちよなまら | 3.0 | 0 |
124 | ちゃぼ | 3.0 | 0 |
124 | たけぞう | 3.0 | 0 |
124 | ぴー | 3.0 | 0 |
124 | しも | 3.0 | 0 |
124 | まゆずみ | 3.0 | 0 |
124 | kise | 3.0 | 0 |
124 | Kuroda | 3.0 | 0 |
124 | sin | 3.0 | 0 |
124 | アユ319 | 3.0 | 0 |
124 | まき | 3.0 | 0 |
124 | マツムー | 3.0 | 0 |
138 | SuiKA | 2.0 | 0 |
138 | イケフクロウ | 2.0 | 0 |
138 | カイ | 2.0 | 0 |
138 | あお | 2.0 | 0 |
138 | CT | 2.0 | 0 |
138 | がすけつ | 2.0 | 0 |
138 | すい | 2.0 | 0 |
138 | けん | 2.0 | 0 |
138 | ふじ | 2.0 | 0 |
138 | takuan | 2.0 | 0 |
138 | もっしーもしお | 2.0 | 0 |
138 | 444 | 2.0 | 0 |
138 | 回転王 | 2.0 | 0 |
151 | げんしじん | 1.0 | 0 |
151 | チップリーダーメーカー(ジャギ) | 1.0 | 0 |
151 | YUMMY | 1.0 | 0 |
151 | bad | 1.0 | 0 |
151 | K.T. | 1.0 | 0 |
151 | hayatok | 1.0 | 0 |
151 | ちるど | 1.0 | 0 |
151 | マサシN | 1.0 | 0 |
151 | darkschneider(だーしゅ) | 1.0 | 0 |
151 | みぃ(ちゃんみー) | 1.0 | 0 |
151 | はな(ギルド) | 1.0 | 0 |
151 | 今川ピストル | 1.0 | 0 |
151 | とっしー | 1.0 | 0 |
151 | two-year | 1.0 | 0 |
151 | タカ | 1.0 | 0 |
151 | みっくん(ミリオンプリンス) | 1.0 | 0 |
151 | ヨシイ | 1.0 | 0 |
151 | かわた | 1.0 | 0 |
151 | GONO | 1.0 | 0 |
151 | 志戸哲也 | 1.0 | 0 |
151 | AKI | 1.0 | 0 |
151 | BOTSU | 1.0 | 0 |
151 | ねこ | 1.0 | 0 |
151 | 新沢 | 1.0 | 0 |
151 | みかん | 1.0 | 0 |
151 | けん | 1.0 | 0 |
151 | ぴょん吉 | 1.0 | 0 |
151 | れいれい | 1.0 | 0 |
151 | ピョコタン | 1.0 | 0 |
151 | ユッキー de | 1.0 | 0 |
151 | たまたま | 1.0 | 0 |
151 | 荘至 | 1.0 | 0 |
151 | どいどい | 1.0 | 0 |
151 | でんでん | 1.0 | 0 |
151 | ちゃみぃ | 1.0 | 0 |
151 | サイトウ | 1.0 | 0 |
151 | kami | 1.0 | 0 |
151 | 國和 | 1.0 | 0 |
151 | しゅうたろう | 1.0 | 0 |
151 | ワンカラー | 1.0 | 0 |
151 | マツウラ | 1.0 | 0 |
151 | サトウユウタ | 1.0 | 0 |
151 | ムートン | 1.0 | 0 |
151 | べん | 1.0 | 0 |
151 | モリトモ | 1.0 | 0 |
151 | tatsuyan | 1.0 | 0 |
151 | かずき | 1.0 | 0 |
151 | ホリケン | 1.0 | 0 |
151 | かなで | 1.0 | 0 |
151 | カイト | 1.0 | 0 |
151 | TMT | 1.0 | 0 |
151 | ひだりきき | 1.0 | 0 |
151 | ぁぁぁふぃす | 1.0 | 0 |
151 | とむ | 1.0 | 0 |
151 | ranamaru | 1.0 | 0 |
151 | ダイヤ | 1.0 | 0 |
151 | カガーン | 1.0 | 0 |
151 | ミリ | 1.0 | 0 |
151 | snow | 1.0 | 0 |
151 | たく | 1.0 | 0 |
151 | ふみふみ | 1.0 | 0 |
151 | ながい | 1.0 | 0 |
151 | 三四郎 | 1.0 | 0 |
151 | ユウト | 1.0 | 0 |
151 | ヤマダ | 1.0 | 0 |
216 | キリ | 0.0 | 0 |
216 | たみお | 0.0 | 0 |
216 | ちゃーりー | 0.0 | 0 |
216 | ☆シュウ★ | 0.0 | 0 |
216 | カズキ@ | 0.0 | 0 |
216 | マサ兄 | 0.0 | 0 |
216 | とーる(/・ω・)/ | 0.0 | 0 |
216 | あぐにゃん | 0.0 | 0 |
216 | 田中y | 0.0 | 0 |
216 | リス | 0.0 | 0 |
216 | いしはら | 0.0 | 0 |
216 | ふじもと | 0.0 | 0 |
216 | 橘 | 0.0 | 0 |
216 | 氷我 | 0.0 | 0 |
216 | マチダ | 0.0 | 0 |
216 | わかば@メイド | 0.0 | 0 |
216 | ナオト | 0.0 | 0 |
216 | ケンスケ | 0.0 | 0 |
216 | TAKA | 0.0 | 0 |
216 | shohey | 0.0 | 0 |
216 | セキ | 0.0 | 0 |
216 | ばやしき | 0.0 | 0 |
216 | ばばちゃん | 0.0 | 0 |
216 | クマパンチ | 0.0 | 0 |
216 | 団子さん | 0.0 | 0 |
216 | たちこま | 0.0 | 0 |
216 | タイテン | 0.0 | 0 |
216 | SARURURURU | 0.0 | 0 |
216 | ジェン | 0.0 | 0 |
216 | ko-hei69 | 0.0 | 0 |
216 | ハンソル | 0.0 | 0 |
216 | 007 | 0.0 | 0 |
216 | のどひこ | 0.0 | 0 |
216 | 中村ショーン | 0.0 | 0 |
216 | たるん | 0.0 | 0 |
216 | 世界のゆうと君 | 0.0 | 0 |
216 | みやキン | 0.0 | 0 |
216 | みけまる | 0.0 | 0 |
216 | ばん | 0.0 | 0 |
216 | いとう | 0.0 | 0 |
216 | かえるのエリー | 0.0 | 0 |
216 | Last one mile | 0.0 | 0 |
216 | あっきー | 0.0 | 0 |
216 | むぐるま | 0.0 | 0 |
216 | ギョウザ | 0.0 | 0 |
216 | ヒライ | 0.0 | 0 |
216 | ひなかみ | 0.0 | 0 |
216 | kumi | 0.0 | 0 |
216 | おさちん | 0.0 | 0 |
216 | らーはー | 0.0 | 0 |
216 | やきとり | 0.0 | 0 |
216 | 魂魄AIR | 0.0 | 0 |
216 | konaita | 0.0 | 0 |
216 | Tohou | 0.0 | 0 |
216 | きゅう(クジラ) | 0.0 | 0 |
216 | ピサ | 0.0 | 0 |
216 | つばさ | 0.0 | 0 |
216 | てるNEC | 0.0 | 0 |
216 | azo | 0.0 | 0 |
216 | ふじや | 0.0 | 0 |
216 | 匿名 | 0.0 | 0 |
216 | しんじぃ | 0.0 | 0 |
216 | キサロ | 0.0 | 0 |
216 | ronecho | 0.0 | 0 |
216 | ミヤヒロ | 0.0 | 0 |
216 | えいじ | 0.0 | 0 |
216 | メガネデスク | 0.0 | 0 |
216 | ユース | 0.0 | 0 |
216 | ミリオンプリンス | 0.0 | 0 |
216 | MK | 0.0 | 0 |
216 | マエ | 0.0 | 0 |
216 | TK | 0.0 | 0 |
216 | AKI | 0.0 | 0 |
216 | えびな | 0.0 | 0 |
216 | サクマ | 0.0 | 0 |
216 | あしおと | 0.0 | 0 |
216 | こめけん | 0.0 | 0 |
216 | のでいる | 0.0 | 0 |
216 | 焼肉あき | 0.0 | 0 |
216 | もんた | 0.0 | 0 |
216 | タク | 0.0 | 0 |
216 | なぎの | 0.0 | 0 |
216 | DAVID | 0.0 | 0 |
216 | かなこ@メイド | 0.0 | 0 |
216 | まこみん | 0.0 | 0 |
216 | 56 | 0.0 | 0 |
216 | ゆーきやまさき | 0.0 | 0 |
216 | tenpei | 0.0 | 0 |
216 | キタ | 0.0 | 0 |
216 | AK | 0.0 | 0 |
216 | しみず | 0.0 | 0 |
216 | やちた | 0.0 | 0 |
216 | ひささん | 0.0 | 0 |
216 | MUSASHI | 0.0 | 0 |
216 | 55ichi | 0.0 | 0 |
216 | けいじゅ | 0.0 | 0 |
216 | SUNNY | 0.0 | 0 |
216 | もの | 0.0 | 0 |
216 | やきとり | 0.0 | 0 |
216 | RD | 0.0 | 0 |
216 | ちかちゃん | 0.0 | 0 |
216 | ソータ | 0.0 | 0 |
216 | しゅんすけ | 0.0 | 0 |
216 | YS | 0.0 | 0 |
216 | クメ | 0.0 | 0 |
216 | kkkkk | 0.0 | 0 |
216 | ヒロキ | 0.0 | 0 |
216 | もんとーや | 0.0 | 0 |
下のソースをブログ等に貼り付けることで、このランキングを表示できます。
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
SPADIE FINAL 35th | 11/29 - 12/1 |
TPC Season 11 | 12/5 - 12/8 |
学生ポーカー選手権 U-30 2024 WINTER | 12/28 - 12/29 |
JOPT 2025 Tokyo #01 | 12/30 - 1/5 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
11/21(木) | 17:45 | 【優勝TPC +ゴルミリ】4枠 Daily NLH | GoodGame Poker LIVE Shinjuku |
11/21(木) | 18:00 | 【WPT】6枠 サテライト | 秋葉原カジノクエスト |
11/21(木) | 18:00 | 【19時20分までにエントリーで1000円割引】Ikebukuro Daily | イケブクロギルド |
11/22(金) | 17:00 | 【JOPT】30枠 ギャラクシー サテライト | KKLIVE POKER SHIBUYA |
11/22(金) | 17:00 | 【SPADIE】Main Event Day1 | KKLIVE POKER SHINJUKU |
11/22(金) | 21:00 | 【総額2Millionコイン相当!】MMS | SALON de poker赤坂 |