参加者一覧 (428 人)
順位 プレイヤー名 ポイント 優勝回数
あまみー 1,424.0 45
天野 正雄 1,398.0 64
ミサエル 1,046.0 30
4 たり 1,007.0 16
5 あき 995.0 22
6 いけぽん 990.0 33
7 えぬし 887.0 39
8 コマ 788.0 24
9 かにくん 765.0 21
10 マーキュリー 702.0 16
11 ぱんち 690.0 18
12 いかじ 666.0 18
13 ちゃんよう 644.0 20
14 オガワ 507.0 14
15 カサハラ 490.0 17
16 やまさん 469.0 7
17 カツ 454.0 10
18 ふーみん 446.0 16
19 まるたけ 2653 434.0 8
20 よっしー 415.0 6
21 たかみー 390.0 9
22 かねちー 383.0 11
23 そばや 379.0 17
24 イナミ 365.0 5
25 ヤーホー 361.0 8
26 きんぴか 358.0 12
27 kai 5393 295.0 8
28 けんちゃそ 293.0 7
29 Hiroki 285.0 10
30 なみへい 236.0 2
31 230.0 5
32 KENT 223.0 5
33 ナガヌマ 181.0 9
34 サイ 179.0 4
35 なかつ 158.0 3
36 リヴァ 148.0 6
37 LODDEN 144.0 5
38 前田さん 137.0 5
39 つたや 130.0 2
40 ひろ 124.0 3
41 てつ 110.0 6
42 とわそら 1822 102.0 2
43 ましま 100.0 2
44 リュウジ 91.0 3
44 soshinaa 2635 91.0 0
46 洋介 77.0 4
47 ゆかっしー 73.0 1
48 KI 72.0 3
49 杉浦 68.0 1
50 すず 0917 66.0 1
51 カツラ 65.0 2
52 ムッソリーニ 64.0 1
53 M2 5831 61.0 0
54 トワユラ 60.0 1
55 あっきー 59.0 2
56 ゲンキ 9899 56.0 1
57 キヨハラ 53.0 2
58 押すし屋 49.0 2
59 KING 46.0 2
59 すずき 46.0 1
61 タカモト 44.0 2
62 MASA 38.0 1
63 たけ 36.0 1
64 かん 34.0 2
65 Aキラ 32.0 0
65 Naoki 32.0 0
67 かいり 30.0 0
67 てちやん 2518 30.0 0
69 うさぎちゃん 28.0 1
69 タケ 6862 28.0 1
69 ケダマ 28.0 0
69 SAKU 28.0 0
73 TAKE 27.0 1
73 zakky 27.0 0
75 DECADO 26.0 1
75 ともなり 26.0 1
75 マーシー 26.0 1
78 國和 24.0 1
78 SYOTYOU 24.0 0
80 サカサン 22.0 0
80 IT 22.0 0
80 みや 22.0 0
83 ケイ 21.0 1
83 Yuriko 21.0 1
85 こう 20.0 1
85 イタ 0177 20.0 0
85 A 8458 20.0 0
85 ごくちょう 0405 20.0 0
89 キツネ 19.0 0
89 リサ@新潟ギルド 19.0 0
91 イエス 18.0 1
91 ののか 18.0 1
91 18.0 1
91 チームすず 18.0 1
91 POPO 3881 18.0 0
91 チューたろう 18.0 0
97 テル 5217 17.0 0
98 ひゃっくん 16.0 2
98 てすと 16.0 1
98 おおやぎ 1048 16.0 1
101 バン 15.0 1
101 GONO 15.0 1
101 つーくん 15.0 0
101 KENZO 15.0 0
105 タカ 0814 14.0 1
105 コボ 14.0 1
105 天さん 3049 14.0 0
105 おうい 0419 14.0 0
105 保坂 14.0 0
110 リョウタ 13.0 0
110 朝比奈みつる 13.0 0
112 りゅうりゅう 12.0 1
112 トラン 12.0 1
112 taichi 12.0 1
112 やす 12.0 1
112 ゆーき 12.0 1
112 nanodia 12.0 1
112 ひざ 12.0 1
112 ロンくん 12.0 1
112 ポテサラ 9998 12.0 0
121 OUKA 11.0 1
121 姐さん 11.0 0
121 カンダ 11.0 0
121 吉田 11.0 0
121 月 8779 11.0 0
121 ケン 11.0 0
127 リプトン 10.0 1
127 river 10.0 1
127 しょう 7474 10.0 1
127 尾崎 10.0 0
127 たかひろ 10.0 0
127 小形 10.0 0
127 ベイ 6962 10.0 0
127 なるまさ 10.0 0
127 お山田 10.0 0
136 Mr.K 9.0 0
136 ゆたか 9.0 0
136 コスゲ 9.0 0
136 J 9.0 0
136 IT 9.0 0
136 ヨシ 9.0 0
136 L 2912 9.0 0
136 だっち 1970 9.0 0
136 GREG 9.0 0
136 カズ 9.0 0
136 ばるく 9.0 0
136 アベ 0331 9.0 0
136 風林火山 9.0 0
149 チーム肩しか勝たん 8.0 0
149 キムラ コウキ 8.0 0
149 アンマクン 4544 8.0 0
149 jun 8.0 0
149 ヨウさん 5911 8.0 0
149 ジャックダニエル 8.0 0
149 おちゃそ 1068 8.0 0
149 shin 8.0 0
149 シダ 8.0 0
149 グン 8.0 0
149 やくしじ 8.0 0
149 西 8.0 0
149 オダ 2079 8.0 0
149 コヤマ 8.0 0
149 ハツ 5009 8.0 0
149 れいか 0608 8.0 0
165 ナオヤ 5515 7.0 0
165 ミメリア 7.0 0
165 ume 7.0 0
165 もえ 7.0 0
165 PARUO 7.0 0
165 カトウ 7.0 0
165 vasi 7.0 0
165 ブオノモ 7614 7.0 0
165 チーム暴れん坊 7.0 0
165 MJ 7.0 0
165 まいまい 7248 7.0 0
165 こーへー 7.0 0
165 カトウ 7.0 0
165 いけピン 4907 7.0 0
165 K 2112 7.0 0
180 Hikaru 6.0 0
180 けんいち 6.0 0
180 えんや 6.0 0
180 トモゾー 0369 6.0 0
180 ひとみ 6.0 0
180 ジョージ 2175 6.0 0
180 ブルーノ 3159 6.0 0
180 KG 6.0 0
180 あおき 6.0 0
180 フリ 6.0 0
180 あべ 6.0 0
180 1496 8312 6.0 0
180 ちゃんこま 6.0 0
180 やまや 7775 6.0 0
180 セキ 6.0 0
180 ポール 6.0 0
180 ゆうじ 6.0 0
180 リョウ 0059 6.0 0
180 ノブナガ 9660 6.0 0
180 チーム森のいかぴ 6.0 0
180 マサト 6.0 0
180 夏生 6.0 0
180 Jack-O 6.0 0
180 ユウスケ 6.0 0
180 タカシ 9202 6.0 0
180 アギバ 3487 6.0 0
180 なかの 9155 6.0 0
180 わしょりん 9839 6.0 0
180 決闘者 6.0 0
180 ミカミ 7056 6.0 0
210 阿部 5.0 0
210 早乙女姫凛 5.0 0
210 カツラ 5.0 0
210 リョウスケ 5307 5.0 0
210 シンザワ 5.0 0
210 syou 5.0 0
210 キミ 5.0 0
210 りゅう 5.0 0
210 ハナ 5.0 0
210 たき 5.0 0
210 きだっちょ 5.0 0
210 5.0 0
210 キロブチ 6853 5.0 0
210 カワノ 6898 5.0 0
210 u-tagawa 6558 5.0 0
210 ゆうすけ 5.0 0
210 ちさま 5.0 0
210 ゆきやませかい 5.0 0
210 オーツ 5.0 0
210 わっしー 9474 5.0 0
210 イカリング 2683 5.0 0
210 カズキ 6737 5.0 0
210 マティー 3591 5.0 0
210 タカ 3053 5.0 0
234 タツマキ 4.0 0
234 カズト 4.0 0
234 NICO 6729 4.0 0
234 やんまー 1179 4.0 0
234 永井 4.0 0
234 まち 4.0 0
234 つんたむ 4.0 0
234 ユータ 5950 4.0 0
234 じゃぼん 4.0 0
234 Kayou 2062 4.0 0
234 シン 4.0 0
234 Gyabi 4.0 0
234 ちよなまら 4.0 0
234 かつひこ 4.0 0
234 マサヤ 4.0 0
234 タカハシ 8098 4.0 0
250 サイトウ 3.0 0
250 タイガ 3.0 0
250 abyss 3.0 0
250 ゆじろ 0613 3.0 0
250 KO 3.0 0
250 まるくる 3.0 0
250 るせ 3.0 0
250 伝説の松田 9925 3.0 0
250 フジタ 3.0 0
250 エース 3.0 0
250 ミナガワ 5612 3.0 0
250 エベ 2401 3.0 0
250 Yuki 3.0 0
250 ユウタ 3.0 0
250 いくろー 3.0 0
250 のり 3.0 0
250 ダーヒー 3.0 0
250 ぱらふ~ 3.0 0
250 ひがし 3.0 0
250 ミウラ 3.0 0
250 中嶋 3219 3.0 0
250 チンポ 1881 3.0 0
250 ユウト 5208 3.0 0
250 akashi 1512 3.0 0
250 チームしおから 3.0 0
250 こたろう 8956 3.0 0
250 ホエルオー藤井 2494 3.0 0
277 ISHI 4825 2.0 0
277 ジン 9707 2.0 0
277 タナカ 9448 2.0 0
277 ひで 1854 2.0 0
277 キョッペ 2.0 0
277 あかしおん 3482 2.0 0
277 テツヤ 4766 2.0 0
277 カズキ 2.0 0
277 キクラ 2.0 0
277 ともよ 2.0 0
277 ぐるみん 2.0 0
277 くずピンク 2.0 0
277 たくま 3210 2.0 0
277 よっしー 2.0 0
277 西山 0966 2.0 0
277 ReN 2.0 0
277 YSK 2.0 0
277 waku 2.0 0
277 ウパルパ 2.0 0
277 マサ 2.0 0
277 もと 2.0 0
277 マッキー 2.0 0
277 ガッキー 0867 2.0 0
277 マー 2518 2.0 0
277 みさみさ 6489 2.0 0
302 かぐら 1.0 0
302 あゆむ 9218 1.0 0
302 りょう 8384 1.0 0
302 kipiku 8269 1.0 0
302 まめしば 6436 1.0 0
302 タッキー 7735 1.0 0
302 ヒロ 9312 1.0 0
302 JK 7536 1.0 0
302 たけやす 0469 1.0 0
302 なつき 1502 1.0 0
302 たまご 9596 1.0 0
302 スズキ 7589 1.0 0
302 せっかち 4159 1.0 0
302 W 0484 1.0 0
302 リックジー(だいりく) 1.0 0
302 カズヒサ 6309 1.0 0
302 すらいむさん 1.0 0
302 とらかい 1.0 0
302 店長 1.0 0
302 アサビナミヅル 1.0 0
302 まうな 1.0 0
302 ten 1.0 0
302 ken 1.0 0
302 タツ 1.0 0
302 みきーた 1.0 0
302 健太郎 1.0 0
302 菜緒 1.0 0
302 あお 7186 1.0 0
302 ちぐさ 1625 1.0 0
302 りょう 0914 1.0 0
302 松田 1.0 0
302 しゅん 6236 1.0 0
302 たつき 7242 1.0 0
302 りょうた 5627 1.0 0
302 リョウマ 1236 1.0 0
337 チューレン 0.0 1
337 よう 0.0 0
337 ささの 0.0 0
337 みっちゃん 3910 0.0 0
337 吉田 0.0 0
337 メリー 0.0 0
337 ケンケン 7434 0.0 0
337 たーくん@ハゲタコ 1626 0.0 0
337 ミナキ 8974 0.0 0
337 くみ 5629 0.0 0
337 Go-sen 5769 0.0 0
337 タツ 3960 0.0 0
337 アツシ 0.0 0
337 きし 0.0 0
337 たつや 0.0 0
337 ながけん 0.0 0
337 リュウ 0.0 0
337 サカシタ 0.0 0
337 大ちゃん 0997 0.0 0
337 ゆり 5509 0.0 0
337 ハーデス 0.0 0
337 ゲン 0827 0.0 0
337 Fish 6097 0.0 0
337 むとう 6944 0.0 0
337 みゆてん 2364 0.0 0
337 アキラ 2433 0.0 0
337 かすみ 0.0 0
337 せんぷく 3247 0.0 0
337 カイリ 4172 0.0 0
337 クッシー 0.0 0
337 アツシ 0.0 0
337 まる 0.0 0
337 ゆーき 0.0 0
337 清水 0.0 0
337 つるりん 0.0 0
337 ゆうたん 0.0 0
337 けしごむ 0.0 0
337 コミ 0.0 0
337 ますみ 0.0 0
337 たいが 0.0 0
337 コーヤン 0.0 0
337 キヨ 0.0 0
337 ゆきのぶ 0.0 0
337 クリバヤシ 0.0 0
337 しげを 0.0 0
337 テツ 0.0 0
337 れん 0.0 0
337 ヒロシ 0.0 0
337 ヒロシ 0.0 0
337 はるポリー 0.0 0
337 Tom 0.0 0
337 いなりずし 0.0 0
337 ひろさん 0.0 0
337 ボイジャー 0.0 0
337 ichico 0.0 0
337 ロク 0.0 0
337 ビキ 0.0 0
337 たろ 0.0 0
337 道玄 0.0 0
337 Nao 2128 0.0 0
337 キヨタ 0.0 0
337 I.S 6974 0.0 0
337 ikko 1364 0.0 0
337 サダ 8537 0.0 0
337 ジョニーデブ 2579 0.0 0
337 na 2294 0.0 0
337 なちょ 2331 0.0 0
337 CAZ 6757 0.0 0
337 シダ 3615 0.0 0
337 DAN 0513 0.0 0
337 ヒロ 0.0 0
337 飛鳥 4761 0.0 0
337 ドルジ 0574 0.0 0
337 とね 3481 0.0 0
337 せいや 9406 0.0 0
337 ブロッコリー 6507 0.0 0
337 ショウ 0.0 0
337 もきたか 6525 0.0 0
337 ワタル 4525 0.0 0
337 うさお 1038 0.0 0
337 天婦羅☆三杯酢 6268 0.0 0
337 加速 3882 0.0 0
337 たくみん 2671 0.0 0
337 あまいと 2515 0.0 0
337 せいじ 6480 0.0 0
337 まごいち 6583 0.0 0
337 チームハピネス 0.0 0
337 ここあ@ギルド 0.0 0
337 Mei 8939 0.0 0
337 ユキちゃん 5175 0.0 0
337 なつ 1824 0.0 0
337 TODAKA 1530 0.0 0

下のソースをブログ等に貼り付けることで、このランキングを表示できます。

JapanOpenPokerTour