シリーズランキング情報
2020 February Point Ranking (イケブクロギルド)
参加者一覧 (456 人)
順位 | プレイヤー名 | ポイント | 優勝回数 |
---|---|---|---|
えね | 137.0 | 6 | |
ぴい | 102.0 | 5 | |
YO | 87.0 | 1 | |
4 | ひろぴ | 74.0 | 0 |
5 | ゆうすけ(若手) | 50.0 | 0 |
6 | あっし | 45.0 | 2 |
7 | ヒラヤマ | 42.0 | 1 |
8 | ごーと | 38.0 | 2 |
9 | もっちー | 35.0 | 0 |
10 | アラタ | 33.0 | 2 |
10 | たく | 33.0 | 1 |
10 | 佐藤0129 | 33.0 | 1 |
10 | モリスン | 33.0 | 1 |
14 | 清水大輔 | 32.0 | 0 |
15 | げんしじん | 30.0 | 1 |
16 | キリ | 28.0 | 1 |
17 | 136 | 27.0 | 1 |
18 | りりぃ | 26.0 | 0 |
19 | シノ | 25.0 | 1 |
20 | ヤス(グリーンハイ) | 23.0 | 1 |
20 | ひでひで | 23.0 | 0 |
20 | KOOL | 23.0 | 0 |
23 | とびさき | 22.0 | 1 |
24 | beefcake | 21.0 | 1 |
24 | ぺか | 21.0 | 1 |
24 | rasukun | 21.0 | 0 |
24 | SHO | 21.0 | 0 |
24 | 007 | 21.0 | 0 |
24 | タカ | 21.0 | 0 |
30 | キノシタ | 20.0 | 1 |
30 | クマ | 20.0 | 1 |
30 | Kuroda | 20.0 | 1 |
30 | ひろコロナ | 20.0 | 1 |
30 | 能勢元 | 20.0 | 1 |
30 | コータ | 20.0 | 0 |
30 | YS | 20.0 | 0 |
37 | ウラポン | 19.0 | 0 |
38 | りんだ | 18.0 | 0 |
38 | いりや | 18.0 | 0 |
40 | ひびや | 17.0 | 1 |
40 | 世界のゆうと君 | 17.0 | 0 |
42 | かるろす | 16.0 | 1 |
42 | azo | 16.0 | 0 |
42 | シゲホ | 16.0 | 0 |
45 | たろ | 15.0 | 1 |
45 | とーる(/・ω・)/ | 15.0 | 1 |
45 | ひろき | 15.0 | 0 |
45 | ぴょん吉 | 15.0 | 0 |
45 | けん908 | 15.0 | 0 |
45 | ヨシ@ | 15.0 | 0 |
45 | わだ | 15.0 | 0 |
45 | ニオン | 15.0 | 0 |
53 | いっちー | 14.0 | 1 |
53 | クレイジーUTA改 | 14.0 | 1 |
53 | 真城東圭 | 14.0 | 0 |
53 | Takamimo | 14.0 | 0 |
53 | ケージ | 14.0 | 0 |
53 | みぃ(ちゃんみー) | 14.0 | 0 |
59 | きゅう(クジラ) | 13.0 | 1 |
59 | しのぶ | 13.0 | 1 |
59 | genomu | 13.0 | 0 |
59 | HAL | 13.0 | 0 |
59 | 武井V | 13.0 | 0 |
59 | タクマ | 13.0 | 0 |
59 | SHARAKU | 13.0 | 0 |
66 | AKI | 12.0 | 1 |
66 | ハッセー | 12.0 | 1 |
66 | 霧雨豆腐店 | 12.0 | 1 |
66 | リク | 12.0 | 1 |
66 | 444 | 12.0 | 0 |
66 | コーム | 12.0 | 0 |
72 | オサナイ | 11.0 | 1 |
72 | bad | 11.0 | 1 |
72 | ユウサク | 11.0 | 0 |
72 | たくや | 11.0 | 0 |
76 | takuro | 10.0 | 1 |
76 | クマパンチ | 10.0 | 1 |
76 | アンドウ | 10.0 | 1 |
76 | とこだ@TitechPoker | 10.0 | 1 |
76 | ニャン太郎 | 10.0 | 0 |
76 | カガーン | 10.0 | 0 |
76 | tenpei | 10.0 | 0 |
83 | きむてつ | 9.0 | 1 |
83 | つばさ学ポ | 9.0 | 1 |
83 | タートル | 9.0 | 0 |
83 | 3%のあつ | 9.0 | 0 |
83 | ユン | 9.0 | 0 |
83 | とく | 9.0 | 0 |
83 | ノザーキー(くまもん) | 9.0 | 0 |
83 | ちゃんに | 9.0 | 0 |
83 | sin | 9.0 | 0 |
83 | もんた | 9.0 | 0 |
83 | 三四郎 | 9.0 | 0 |
94 | ゆうだい | 8.0 | 1 |
94 | てんねも | 8.0 | 0 |
94 | コウ・シバサキ | 8.0 | 0 |
94 | 555 | 8.0 | 0 |
94 | でんでん | 8.0 | 0 |
94 | しんじぃ | 8.0 | 0 |
94 | はな(ギルド) | 8.0 | 0 |
94 | スティーブ | 8.0 | 0 |
94 | レジスタンス【ゆーすけ】 | 8.0 | 0 |
94 | たろ | 8.0 | 0 |
94 | みさわ | 8.0 | 0 |
94 | ミモ | 8.0 | 0 |
94 | こうへい | 8.0 | 0 |
94 | よしはる | 8.0 | 0 |
94 | ヤマモト | 8.0 | 0 |
94 | 東宮 | 8.0 | 0 |
94 | ロゴタイプ | 8.0 | 0 |
94 | タツヤ | 8.0 | 0 |
94 | まき | 8.0 | 0 |
113 | えええええ | 7.0 | 0 |
113 | スティーブ | 7.0 | 0 |
113 | tera | 7.0 | 0 |
113 | よしき | 7.0 | 0 |
113 | ヤマト | 7.0 | 0 |
113 | まー | 7.0 | 0 |
113 | ハヤト | 7.0 | 0 |
113 | あやかまる | 7.0 | 0 |
113 | かさのば | 7.0 | 0 |
122 | ユッキー de | 6.0 | 0 |
122 | ケン | 6.0 | 0 |
122 | たみお | 6.0 | 0 |
122 | マサムネ | 6.0 | 0 |
122 | cacao70 | 6.0 | 0 |
122 | 山口 | 6.0 | 0 |
122 | ばーちー | 6.0 | 0 |
122 | アメリ | 6.0 | 0 |
122 | GDO | 6.0 | 0 |
122 | パキ | 6.0 | 0 |
122 | ARU | 6.0 | 0 |
122 | あずともっ | 6.0 | 0 |
134 | バードン | 5.0 | 0 |
134 | スギウラ | 5.0 | 0 |
134 | ははじじ | 5.0 | 0 |
134 | デニム | 5.0 | 0 |
134 | SuiKA | 5.0 | 0 |
134 | さんちゃん | 5.0 | 0 |
134 | カミ | 5.0 | 0 |
134 | ユーマ | 5.0 | 0 |
134 | YD | 5.0 | 0 |
134 | マリオ | 5.0 | 0 |
134 | kensui | 5.0 | 0 |
134 | ヤスダ | 5.0 | 0 |
134 | mura | 5.0 | 0 |
134 | サイトウ | 5.0 | 0 |
148 | くまちゃん | 4.0 | 0 |
148 | MUSASHI | 4.0 | 0 |
148 | しーご | 4.0 | 0 |
148 | トム | 4.0 | 0 |
148 | シラトリ | 4.0 | 0 |
148 | パンダ | 4.0 | 0 |
148 | ヤマT | 4.0 | 0 |
148 | みやキン | 4.0 | 0 |
148 | まえ | 4.0 | 0 |
148 | まちこ | 4.0 | 0 |
148 | ライカップ | 4.0 | 0 |
148 | たなか | 4.0 | 0 |
148 | eibon | 4.0 | 0 |
148 | りす | 4.0 | 0 |
148 | ハヤト | 4.0 | 0 |
148 | ざざ | 4.0 | 0 |
148 | ともぞう | 4.0 | 0 |
148 | えぬし。 | 4.0 | 0 |
148 | SOLEX | 4.0 | 0 |
148 | TADA | 4.0 | 0 |
148 | C.T | 4.0 | 0 |
169 | SK | 3.0 | 0 |
169 | チップリーダーメーカー(ジャギ) | 3.0 | 0 |
169 | トシヤ | 3.0 | 0 |
169 | イケフクロウ | 3.0 | 0 |
169 | あつし | 3.0 | 0 |
169 | しんご先生 | 3.0 | 0 |
169 | タニグチ | 3.0 | 0 |
169 | TRY | 3.0 | 0 |
169 | うきぐも | 3.0 | 0 |
169 | 原口 | 3.0 | 0 |
169 | ユウト | 3.0 | 0 |
169 | STELLA | 3.0 | 0 |
169 | しゅん | 3.0 | 0 |
169 | ラッシェル | 3.0 | 0 |
169 | リク | 3.0 | 0 |
169 | ポコ | 3.0 | 0 |
185 | タイテン | 2.0 | 0 |
185 | アユ319 | 2.0 | 0 |
185 | センパイ | 2.0 | 0 |
185 | ドラきち | 2.0 | 0 |
185 | イチロク | 2.0 | 0 |
185 | PON | 2.0 | 0 |
185 | あなろぐ | 2.0 | 0 |
185 | まさむね | 2.0 | 0 |
185 | ジェイ | 2.0 | 0 |
185 | はぐれジョーカー | 2.0 | 0 |
185 | ゆうと | 2.0 | 0 |
185 | ハヤシダ | 2.0 | 0 |
185 | なお | 2.0 | 0 |
185 | ゆきち | 2.0 | 0 |
185 | あつ | 2.0 | 0 |
185 | けい | 2.0 | 0 |
185 | tsi | 2.0 | 0 |
185 | まゆゆ | 2.0 | 0 |
203 | soji | 1.0 | 0 |
203 | たくま | 1.0 | 0 |
203 | JINGIN | 1.0 | 0 |
203 | じじのすけ with 後ろのおっさん(たくみ先輩) | 1.0 | 0 |
203 | ダリ | 1.0 | 0 |
203 | シナモン | 1.0 | 0 |
203 | カイ0809 | 1.0 | 0 |
203 | EK | 1.0 | 0 |
203 | ふみふみ | 1.0 | 0 |
203 | Tokky | 1.0 | 0 |
203 | CT | 1.0 | 0 |
203 | バルサ | 1.0 | 0 |
203 | たろう | 1.0 | 0 |
203 | しんすけ | 1.0 | 0 |
203 | HEY | 1.0 | 0 |
203 | 甘 | 1.0 | 0 |
203 | Tomoki | 1.0 | 0 |
203 | kenbay | 1.0 | 0 |
203 | xn16h7 | 1.0 | 0 |
203 | たいやき | 1.0 | 0 |
203 | うめた | 1.0 | 0 |
203 | ワカヤマ | 1.0 | 0 |
203 | トミー店長 | 1.0 | 0 |
203 | ヌマ | 1.0 | 0 |
203 | s | 1.0 | 0 |
203 | Brian | 1.0 | 0 |
203 | 太田胃散 | 1.0 | 0 |
203 | はち | 1.0 | 0 |
203 | サトシ | 1.0 | 0 |
203 | hayatok | 1.0 | 0 |
203 | メルビン | 1.0 | 0 |
203 | カツナリ | 1.0 | 0 |
203 | 仁 | 1.0 | 0 |
203 | タカ | 1.0 | 0 |
203 | おさちん | 1.0 | 0 |
203 | かめ | 1.0 | 0 |
203 | ゆーき ぱいせん | 1.0 | 0 |
203 | hatano | 1.0 | 0 |
203 | 番長 | 1.0 | 0 |
203 | ふじや | 1.0 | 0 |
203 | propofol-san | 1.0 | 0 |
203 | SY | 1.0 | 0 |
203 | yusuke-t | 1.0 | 0 |
203 | みたらし | 1.0 | 0 |
203 | とし | 1.0 | 0 |
203 | ククミン | 1.0 | 0 |
203 | サラ@メイド | 1.0 | 0 |
203 | まーつー | 1.0 | 0 |
203 | びーふ | 1.0 | 0 |
203 | たるん | 1.0 | 0 |
203 | TARO | 1.0 | 0 |
203 | イケダ | 1.0 | 0 |
203 | カン | 1.0 | 0 |
203 | マキシム | 1.0 | 0 |
203 | しゅんすけ | 1.0 | 0 |
203 | ひょん | 1.0 | 0 |
203 | しも | 1.0 | 0 |
203 | Future | 1.0 | 0 |
203 | アンドリュー | 1.0 | 0 |
203 | Dai | 1.0 | 0 |
203 | たろう | 1.0 | 0 |
203 | なつき | 1.0 | 0 |
203 | だし | 1.0 | 0 |
203 | 厳駿 | 1.0 | 0 |
203 | サスケ | 1.0 | 0 |
203 | kami | 1.0 | 0 |
203 | 橘 | 1.0 | 0 |
203 | xケイゴx | 1.0 | 0 |
203 | ジュン | 1.0 | 0 |
203 | あかね | 1.0 | 0 |
203 | 子荻(シオギ) | 1.0 | 0 |
203 | ひで | 1.0 | 0 |
203 | ホラッチョ鈴木 | 1.0 | 0 |
203 | Hiroro | 1.0 | 0 |
203 | オチアイ | 1.0 | 0 |
203 | 和尚 | 1.0 | 0 |
203 | 志戸哲也 | 1.0 | 0 |
203 | Aki | 1.0 | 0 |
203 | いけ | 1.0 | 0 |
203 | ぼん | 1.0 | 0 |
203 | あん | 1.0 | 0 |
203 | Riki | 1.0 | 0 |
203 | カイ | 1.0 | 0 |
203 | タカギ | 1.0 | 0 |
203 | Manpreet Singh | 1.0 | 0 |
203 | パセリ | 1.0 | 0 |
203 | もんとーや | 1.0 | 0 |
203 | 中野 | 1.0 | 0 |
203 | リック | 1.0 | 0 |
203 | westwood | 1.0 | 0 |
203 | Yoshi | 1.0 | 0 |
203 | まっちゃん | 1.0 | 0 |
203 | いくこ | 1.0 | 0 |
203 | ショクパン | 1.0 | 0 |
203 | バルボア | 1.0 | 0 |
298 | まこっちゃん | 0.0 | 0 |
298 | らーはー | 0.0 | 0 |
298 | おにぎり | 0.0 | 0 |
298 | ボウシ | 0.0 | 0 |
298 | TOMchan | 0.0 | 0 |
298 | あすとろぼーい | 0.0 | 0 |
298 | あいこ | 0.0 | 0 |
298 | フミヤ | 0.0 | 0 |
298 | kazu78 | 0.0 | 0 |
298 | イチロウ | 0.0 | 0 |
298 | エルカミノ | 0.0 | 0 |
298 | ひさし | 0.0 | 0 |
298 | イトウ | 0.0 | 0 |
298 | AYATAKA | 0.0 | 0 |
298 | タツ | 0.0 | 0 |
298 | TMT | 0.0 | 0 |
298 | 真島ちよ | 0.0 | 0 |
298 | 326 | 0.0 | 0 |
298 | ゆりこ | 0.0 | 0 |
298 | TAKEHIRO | 0.0 | 0 |
298 | MOI | 0.0 | 0 |
298 | ながい | 0.0 | 0 |
298 | ノノメ | 0.0 | 0 |
298 | たけのこ | 0.0 | 0 |
298 | ポムの樹 | 0.0 | 0 |
298 | タニグチ | 0.0 | 0 |
298 | ユウト | 0.0 | 0 |
298 | おいちゃん | 0.0 | 0 |
298 | TAKA | 0.0 | 0 |
298 | トミキチ | 0.0 | 0 |
298 | あろふぃー | 0.0 | 0 |
298 | 荒井 | 0.0 | 0 |
298 | まむ | 0.0 | 0 |
298 | ゆんゆん | 0.0 | 0 |
298 | ポンズ | 0.0 | 0 |
298 | ショウゴ | 0.0 | 0 |
298 | るか(しゅん) | 0.0 | 0 |
298 | Kopa | 0.0 | 0 |
298 | マサ兄 | 0.0 | 0 |
298 | ツクル | 0.0 | 0 |
298 | マシュマロ | 0.0 | 0 |
298 | ホイミン | 0.0 | 0 |
298 | ショウブン | 0.0 | 0 |
298 | パリス | 0.0 | 0 |
298 | シノ | 0.0 | 0 |
298 | つばさ | 0.0 | 0 |
298 | フクシマ | 0.0 | 0 |
298 | なみ | 0.0 | 0 |
298 | Hide | 0.0 | 0 |
298 | さの | 0.0 | 0 |
298 | ユウキ | 0.0 | 0 |
298 | NORI! | 0.0 | 0 |
298 | K(ちゃんけー) | 0.0 | 0 |
298 | しおたろ | 0.0 | 0 |
298 | OKU | 0.0 | 0 |
298 | けん | 0.0 | 0 |
298 | だいき0913 | 0.0 | 0 |
298 | Taku | 0.0 | 0 |
298 | とべないツバメ | 0.0 | 0 |
298 | ヒロキ | 0.0 | 0 |
298 | まる | 0.0 | 0 |
298 | あおぞら | 0.0 | 0 |
298 | マッキー | 0.0 | 0 |
298 | サボロー | 0.0 | 0 |
298 | Daisuke | 0.0 | 0 |
298 | うの | 0.0 | 0 |
298 | MOYAN | 0.0 | 0 |
298 | はっしー | 0.0 | 0 |
298 | ねこ | 0.0 | 0 |
298 | ミッキー | 0.0 | 0 |
298 | 麻婆 | 0.0 | 0 |
298 | りんと | 0.0 | 0 |
298 | ゆきち | 0.0 | 0 |
298 | stkn | 0.0 | 0 |
298 | ふーせん安田 | 0.0 | 0 |
298 | シン | 0.0 | 0 |
298 | たく | 0.0 | 0 |
298 | トモキ | 0.0 | 0 |
298 | マサ | 0.0 | 0 |
298 | キクチ | 0.0 | 0 |
298 | はじ | 0.0 | 0 |
298 | yoshi | 0.0 | 0 |
298 | musashi | 0.0 | 0 |
298 | フィッシャーマン | 0.0 | 0 |
298 | かわしま | 0.0 | 0 |
298 | ペーちゃん | 0.0 | 0 |
298 | リキ | 0.0 | 0 |
298 | 中村ショーン | 0.0 | 0 |
298 | Mochi | 0.0 | 0 |
298 | ユウキ | 0.0 | 0 |
298 | いっちぃ | 0.0 | 0 |
298 | タカハシタカシ | 0.0 | 0 |
298 | BBSTAR | 0.0 | 0 |
298 | ねぃりぃ | 0.0 | 0 |
298 | ボウマン | 0.0 | 0 |
298 | ゲノム | 0.0 | 0 |
298 | ナカムラ | 0.0 | 0 |
298 | ヤマダ0831 | 0.0 | 0 |
298 | two-year | 0.0 | 0 |
298 | コウ(上手な方) | 0.0 | 0 |
298 | つくえ | 0.0 | 0 |
298 | 望 | 0.0 | 0 |
298 | マオ | 0.0 | 0 |
298 | たつみ | 0.0 | 0 |
298 | どいどい | 0.0 | 0 |
298 | utn | 0.0 | 0 |
298 | shun | 0.0 | 0 |
298 | ササケン | 0.0 | 0 |
298 | つっきー | 0.0 | 0 |
298 | ゆうき | 0.0 | 0 |
298 | ori | 0.0 | 0 |
298 | ちぇりどん | 0.0 | 0 |
298 | かるろふ | 0.0 | 0 |
298 | スアレス | 0.0 | 0 |
298 | BLTJapan | 0.0 | 0 |
298 | tora | 0.0 | 0 |
298 | カズキ@ | 0.0 | 0 |
298 | みにぱ | 0.0 | 0 |
298 | かたせ | 0.0 | 0 |
298 | タクト | 0.0 | 0 |
298 | kousei | 0.0 | 0 |
298 | きよ | 0.0 | 0 |
298 | リョウ5 | 0.0 | 0 |
298 | のびねこマン | 0.0 | 0 |
298 | SUNNY | 0.0 | 0 |
298 | ナカムラ | 0.0 | 0 |
298 | 木野時雨 | 0.0 | 0 |
298 | フル | 0.0 | 0 |
298 | きむにぃ | 0.0 | 0 |
298 | アマテラス | 0.0 | 0 |
298 | ジョニッパ | 0.0 | 0 |
298 | ちから | 0.0 | 0 |
298 | ST72 | 0.0 | 0 |
298 | snow | 0.0 | 0 |
298 | リーヌ | 0.0 | 0 |
298 | 能面男子 | 0.0 | 0 |
298 | りゅう16 | 0.0 | 0 |
298 | インサイド | 0.0 | 0 |
298 | UNO | 0.0 | 0 |
298 | えん | 0.0 | 0 |
298 | ピョコタン | 0.0 | 0 |
298 | AK | 0.0 | 0 |
298 | ダイチ | 0.0 | 0 |
298 | カズー | 0.0 | 0 |
298 | シュン | 0.0 | 0 |
298 | C510 | 0.0 | 0 |
298 | シミズ | 0.0 | 0 |
298 | まゆでぽ | 0.0 | 0 |
298 | かみいち | 0.0 | 0 |
298 | 荘至 | 0.0 | 0 |
298 | まき | 0.0 | 0 |
298 | まこと@学 | 0.0 | 0 |
298 | エリンギ | 0.0 | 0 |
298 | まこみん | 0.0 | 0 |
298 | 山崎 | 0.0 | 0 |
298 | 安田 | 0.0 | 0 |
298 | トービル | 0.0 | 0 |
298 | たか | 0.0 | 0 |
298 | りん | 0.0 | 0 |
下のソースをブログ等に貼り付けることで、このランキングを表示できます。
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
JOPT 2024 Tokyo #03 | 10/10 - 10/14 |
JOPT 2024 Osaka #02 | 11/1 - 11/4 |
SPADIE FINAL 35th | 11/29 - 12/1 |
TPC Season 11 | 12/5 - 12/8 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
10/10(木) | 15:00 | 【JOPT】#02(1A) Millions / Day 1A | ベルサール高田馬場 |
10/10(木) | 19:00 | 【JOPT】#05 2-7 TD & Badugi | ベルサール高田馬場 |
10/10(木) | 22:00 | 【JOPT】#07 Deepstack | ベルサール高田馬場 |
10/11(金) | 11:00 | 【JOPT】#01(1A) Main Event / Day 1A | ベルサール高田馬場 |
10/11(金) | 11:00 | 【JOPT】#10 H.O.R.S.E. | ベルサール高田馬場 |
10/11(金) | 19:00 | 【JOPT】#13 Tag Team | ベルサール高田馬場 |