トーナメント情報
PARAJA SUMMER CHALLENGE
ランク | A ランクトーナメント |
---|---|
ステータス | 終了 |
店舗名 | 銀座カジノバーパラハ |
公式ページ | https://ginza-casino.jp/ |
開始日時 | 2021/06/26 13:00〜 |
ゲーム | 40,000点 / ノーリミット / テキサスホールデム / none / Monthly Point |
参加費 | 15,000円 |
参加人数 | 67人 |
詳細情報
パラハの限定1dayプライズマッチがパワーアップして帰ってきました!
【PARAJA SUMMER CHALLENGE】
総額420,000ポーカーギルドマイル相当のプライズを掛けた真剣勝負がパラハで始まります!
ディープストラクチャーを採用することで、よりスキルフルな戦いが楽しめるようになっております。
皆様の挑戦、お待ちしております。
JEWELチケットをお持ちの方はお得にトーナメントに参加できます!
お手持ちのJEWELチケットをご持参の上、ぜひご来場ください。
開始時刻
13:00
最終受付時刻
17:20頃
8R開始前まで参加エントリー可能
終了予定時刻
23:00頃
施設使用料 15,000円
JEWELチケット使用で5,000円引き
リエントリー10,000円
(JEWELチケット使用不可)
ノーリバイノーアドオン
・ノーリミットテキサスホールデム
・BBアンティ制
・TDA2019に準拠
TDA2019の詳細はこちら
40,000点
ノーリバイノーアドオン
―1位―
270,000ポーカーギルドマイル
4,000円フードドリンク券
―2位―
110,000ポーカーギルドマイル
2,000円フードドリンク券
―3位―
40,000ポーカーギルドマイル
2,000円フードドリンク券
―4,5位―
LEYENDAチケット
JEWEL SERIESチケット
2,000円フードドリンク券
銀座カジノバーパラハ
東京都中央区銀座6-3-15 長谷第二ビルB1
(建物正面右階段より地下1階)
銀座駅、有楽町駅、新橋駅からの行き方はこちら
トーナメント結果
順位 | プレイヤー名 | ポイント |
---|---|---|
たいが(パラハ) | 0.00 | |
ゆーだい | 0.00 | |
hally | 0.00 | |
4 | SHO | 0.00 |
5 | エンペラー | 0.00 |
6 | ハジメ | 0.00 |
7 | ぴーなっつ | 0.00 |
8 | あだち | 0.00 |
9 | しゃけ | 0.00 |
10 | kuma | 0.00 |
11 | パーカーー | 0.00 |
12 | ははじじ | 0.00 |
13 | たかぱんまん | 0.00 |
14 | ひろコロナ | 0.00 |
15 | ドイ | 0.00 |
16 | set | 0.00 |
17 | こてつ | 0.00 |
18 | たまちん | 0.00 |
19 | ふう | 0.00 |
20 | れお | 0.00 |
21 | chikato | 0.00 |
22 | デモくん | 0.00 |
23 | UG | 0.00 |
24 | ただの暇人 | 0.00 |
25 | Tera | 0.00 |
26 | あ。キラー | 0.00 |
27 | IT | 0.00 |
28 | bad | 0.00 |
29 | イルマ | 0.00 |
30 | おかか | 0.00 |
31 | ぶんぶん | 0.00 |
32 | T-tam | 0.00 |
33 | bad | 0.00 |
34 | おかか | 0.00 |
35 | しゃけ | 0.00 |
36 | ははじじ | 0.00 |
37 | 俺ハイ | 0.00 |
38 | bad | 0.00 |
39 | bad | 0.00 |
40 | おかか | 0.00 |
41 | おかか | 0.00 |
42 | ゆーだい | 0.00 |
43 | たかぱんまん | 0.00 |
44 | 俺ハイ | 0.00 |
45 | たかぱんまん | 0.00 |
46 | hally | 0.00 |
47 | たいが(パラハ) | 0.00 |
48 | パーカーー | 0.00 |
49 | たいが(パラハ) | 0.00 |
50 | パーカーー | 0.00 |
51 | Tera | 0.00 |
52 | Tera | 0.00 |
53 | 俺ハイ | 0.00 |
54 | たいが(パラハ) | 0.00 |
55 | たかぱんまん | 0.00 |
56 | バグジー | 0.00 |
57 | かとぅー | 0.00 |
58 | たかぱんまん | 0.00 |
59 | 俺ハイ | 0.00 |
60 | mike〇 | 0.00 |
61 | たいが(パラハ) | 0.00 |
62 | SHO | 0.00 |
63 | たまちん | 0.00 |
64 | ヨシキ | 0.00 |
65 | たまちん | 0.00 |
66 | ヨシキ | 0.00 |
67 | SHO | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
SPADIE FINAL 35th | 11/29 - 12/1 |
TPC Season 11 | 12/5 - 12/8 |
学生ポーカー選手権 U-30 2024 WINTER | 12/28 - 12/29 |
JOPT 2025 Tokyo #01 | 12/30 - 1/5 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
11/23(土) | 11:00 | 【WSOP】GLOBAL MILLIONS DAY1E | GoodGame Poker Live |
11/23(土) | 12:00 | 【総プライズ1,000万】TPC Season11 Day1 | Casino Live Tokyo |
11/23(土) | 13:00 | 【JOPT】30チケット保証 BAZOOKA SATELLITE | イケブクロギルド |
11/24(日) | 12:00 | 【総額80万コイン】聖剣エクスカリバートーナメント(軽食付き) | 秋葉原カジノクエスト |
11/24(日) | 13:00 | 【総額57.1万コイン相当】KK GLORY LIVE | KKLIVE POKER SHINJUKU |
11/24(日) | 13:30 | KK Genesis | KKLIVE POKER SHIBUYA |