トーナメント情報
川崎 JapanOpen7サテライト
| ランク | C ランクトーナメント |
|---|---|
| ステータス | 終了 |
| 店舗名 | de POKER |
| 公式ページ | http://tokyoaa.com/schedule/ |
| 開始日時 | 2015/01/14 19:00〜 |
| ゲーム | 12,000点 / ノーリミット / テキサスホールデム / 15Min / 使用しない |
| 参加費 | 2,500円 |
| 参加人数 | 27人 |
リバイ等
リバイ(12,000点) or アドオン(12,000点)
詳細情報
川崎Weekly Tournament
開催時間:19時 バケーションは21時まで
参加費: 2,500円
別途1ドリンクオーダー¥500
リバイ(12,000点) or アドオン(12,000点)各1,500円どちらか1回のみ
Stack 12,000 点スタート 15分ブラインド
(15ラウンドから10分ブラインド)
開催時間:19時 バケーションは21時まで
参加費: 2,500円
別途1ドリンクオーダー¥500
リバイ(12,000点) or アドオン(12,000点)各1,500円どちらか1回のみ
Stack 12,000 点スタート 15分ブラインド
(15ラウンドから10分ブラインド)
トーナメント結果
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
![]() | YS | 8.00 |
![]() | 雪 | 8.00 |
![]() | BBSTAR | 3.00 |
| 4 | Blackie | 2.00 |
| 5 | コウスケ | 2.00 |
| 6 | Tenpei | 1.00 |
| 7 | けいじ | 1.00 |
| 8 | 武井 | 1.00 |
| 9 | ruiken | 1.00 |
| 10 | Ta1naka | 0.00 |
| 11 | 西田 | 0.00 |
| 12 | 旅ガラス | 0.00 |
| 13 | yusuke-t | 0.00 |
| 14 | まーしー | 0.00 |
| 15 | せばすちゃん | 0.00 |
| 16 | ヤス | 0.00 |
| 17 | ゆーちゃん | 0.00 |
| 18 | ヨト | 0.00 |
| 19 | たくみ先輩 | 0.00 |
| 20 | ヨト | 0.00 |
| 21 | 旅ガラス | 0.00 |
| 22 | KOOL | 0.00 |
| 23 | HIROYUKI | 0.00 |
| 24 | KOOL | 0.00 |
| 25 | せばすちゃん | 0.00 |
| 26 | たくみ先輩 | 0.00 |
| 27 | HIROYUKI | 0.00 |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
| U-30 2026 WINTER | 2026/1/9 - 2026/1/12 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 12/11(木) | 16:00 | #02 NLH Lucky 8【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/11(木) | 19:00 | #03 NLH Top of Bounty【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/11(木) | 22:00 | #04 NLH Deepstack【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/11(木) | 18:00 | 【JOPT 15Ticket!】メガサテライト | Casino Live Tokyo |
| 12/12(金) | 16:00 | #09 NLH Excite【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/12(金) | 17:30 | 【JOPT】 バズーカーサテライト8K 21枠 | KKLIVE POKER SHIBUYA |
| 12/12(金) | 18:00 | #10 NLH ROCKETS GTD10,000,000【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |
| 12/12(金) | 22:00 | #14 NLH TPC500【TPC Season 15】 | JAPAN OPEN POKER TOUR |


