トーナメント情報
SPADIE FINAL DAY1 F
| ランク | A ランクトーナメント |
|---|---|
| ステータス | 終了 |
| 店舗名 | 銀座カジノバーパラハ |
| 公式ページ | https://ginza-casino.jp/ |
| 開始日時 | 2020/11/08 11:00〜 |
| ゲーム | 20,000点 / ノーリミット / テキサスホールデム / none / Monthly Point |
| 参加費 | 5,000円 |
| 参加人数 | 77人 |
詳細情報

8月22日より第19期SPADIE POKER LEAGUEがスタート致しました。
こちらのSPADIE POKER LEAGUEサテライトに上位に入賞しますと、SPADIE FINALチケットを獲得でき、11月7日から始まるSPADIE FINALに出場する事ができます。
SPADIE FINALに上位入賞すると、Pokerstarsが主催するトーナメント(APPT KoreaやManila Megastack等)、ホテル、エアーに使用できるマルチパスポートがプロ契約されます。
アジアポーカー大会出場への第一歩をSPADIE POKER LEAGUEからスタートしましょう!

開始時刻
11:00
最終受付時刻
17:30頃
10R開始前まで参加エントリー可能
終了予定時刻
22:20頃

施設利用料:5,000円
2枚目以降、1枚につき5,000点追加
1会場につき、最大7枚使用可能:例20,000点×1枚+5,000点×6枚=最大50,000点
8枚目以上保持者は他のDAY1に参加可能(7枚+1~7枚使用)

・ノーリミットテキサスホールデム
・BBアンティ制
・TDA2019に準拠
TDA2019の詳細はこちら

20,000点

-1位-
6,500 USD PokerStars Multi Passport
-2位,3位-
3,300 USD PokerStars Multi Passport
-4位,5位-
1,300 USD PokerStars Multi Passport
-6位,7位-
650 USD PokerStars Multi Passport
-8位~12位-
国内大型トーナメント招待券
-8位~18位-
PokerStars $100

銀座カジノバーパラハ
東京都中央区銀座6-3-15 長谷第二ビルB1
(建物正面右階段より地下1階)
銀座駅、有楽町駅、新橋駅からの行き方はこちら
トーナメント結果
| 順位 | プレイヤー名 | ポイント |
|---|---|---|
| 6 | tatata★ | 0.00 |
| 7 | takuma | 0.00 |
| 8 | 幸せ | 0.00 |
| 9 | みずちん | 0.00 |
| 10 | たまちん | 0.00 |
| 11 | Yamato | 0.00 |
| 12 | バグジー | 0.00 |
| 13 | kenkawa | 0.00 |
| 14 | Hayato | 0.00 |
| 15 | しゅんすけ | 0.00 |
| 16 | エクスプロージョン! | 0.00 |
| 17 | ロジャー | 0.00 |
| 18 | TAN | 0.00 |
| 19 | けいご | 0.00 |
| 20 | まき | 0.00 |
| 21 | casu | 0.00 |
| 22 | noba | 0.00 |
| 23 | どい | 0.00 |
| 24 | みぎきき | 0.00 |
| 25 | トミキチ | 0.00 |
| 26 | デン | 0.00 |
| 27 | はんな | 0.00 |
| 28 | F.MUTO | 0.00 |
| 29 | ははじじ | 0.00 |
| 30 | あべです | 0.00 |
| 31 | AT | 0.00 |
| 32 | IKOU | 0.00 |
| 33 | やべっち | 0.00 |
| 34 | はぎ | 0.00 |
| 35 | イルマ | 0.00 |
| 36 | Kazu | 0.00 |
| 37 | Kasumi | 0.00 |
| 38 | 榎本悠希 | 0.00 |
| 39 | 虎男 | 0.00 |
| 40 | もっちー | 0.00 |
| 41 | YAMOTO | 0.00 |
| 42 | kohe | 0.00 |
| 43 | サイトウ | 0.00 |
| 44 | カド | 0.00 |
| 45 | けん | 0.00 |
| 46 | AKIRA | 0.00 |
| 47 | ずみー | 0.00 |
| 48 | こしずむ | 0.00 |
| 49 | あ。キラー | 0.00 |
| 50 | yota | 0.00 |
| 51 | テツ | 0.00 |
| 52 | Yoshiki.t | 0.00 |
| 53 | シン | 0.00 |
| 54 | 白身魚 | 0.00 |
| 55 | 36 | 0.00 |
| 56 | ジェル | 0.00 |
| 57 | ベロベロ | 0.00 |
| 58 | 上様 | 0.00 |
| 59 | NOG | 0.00 |
| 60 | ハヤト | 0.00 |
| 61 | うきょう | 0.00 |
| 62 | Michi | 0.00 |
| 63 | Hachimine | 0.00 |
| 64 | ヒロキ | 0.00 |
| 65 | bad | 0.00 |
| 66 | tokyo703 | 0.00 |
| 67 | HIRO | 0.00 |
| 68 | ラ・サール | 0.00 |
| 69 | おおやぎ | 0.00 |
| 70 | 古川桂生 | 0.00 |
| 71 | !コーン | 0.00 |
| 72 | ざわお | 0.00 |
| 73 | コーム | 0.00 |
| 74 | カルロストキシ | 0.00 |
| 75 | melle | 0.00 |
| 76 | たかぱんまん | 0.00 |
| 77 | オオコシ | 0.00 |
参加者一覧
| No. | プレイヤー名 |
|---|---|
| 1 | けいご |
| 2 | F.MUTO |
| 3 | casu |
| 4 | みぎきき |
| 5 | まき |
| 6 | takuma |
| 7 | tatata★ |
| 8 | Hayato |
| 9 | IKOU |
| 10 | やべっち |
| 11 | サイトウ |
| 12 | AKIRA |
| 13 | イルマ |
| 14 | kenkawa |
| 15 | もっちー |
| 16 | トミキチ |
| 17 | けん |
| 18 | NOG |
| 19 | 白身魚 |
| 20 | しゅんすけ |
| 21 | yota |
| 22 | AT |
| 23 | どい |
| 24 | エザキ |
| 25 | ロジャー |
| 26 | エクスプロージョン! |
| 27 | 36 |
| 28 | はんな |
| 29 | バグジー |
| 30 | こしずむ |
| 31 | うきょう |
| 32 | !コーン |
| 33 | 幸せ |
| 34 | カド |
| 35 | 古川桂生 |
| 36 | あ。キラー |
| 37 | Yoshiki.t |
| 38 | カルロストキシ |
| 39 | ははじじ |
| 40 | テツ |
| 41 | Yamato |
| 42 | Kasumi |
| 43 | kohe |
| 44 | ざわお |
| 45 | TAN |
| 46 | たかぱんまん |
| 47 | はぎ |
| 48 | ハヤト |
| 49 | たまちん |
| 50 | バードン |
| 51 | ベロベロ |
| 52 | バブルくん |
| 53 | シン |
| 54 | コーム |
| 55 | Michi |
| 56 | ジェル |
| 57 | おおやぎ |
| 58 | ずみー |
| 59 | オオコシ |
| 60 | Hachimine |
| 61 | Kazu |
| 62 | ヒロキ |
| 63 | ラ・サール |
| 64 | YAMOTO |
| 65 | 榎本悠希 |
| 66 | 虎男 |
| 67 | 吉狐東屋 |
| 68 | bad |
| 69 | HIRO |
| 70 | melle |
| 71 | 上様 |
| 72 | みずちん |
| 73 | デン |
| 74 | あべです |
| 75 | tokyo703 |
| 76 | noba |
| 77 | Tera |
ログイン
お知らせ
【広域イベント】
| JOPT 2025 Osaka #02 | 10/30 - 11/3 |
| SPADIE Season 39th | 11/20 - 11/24 |
| TPC Season 15 | 12/11 - 12/14 |
| JOPT 2026 Tokyo #01 | 2025/12/27 - 2026/1/4 |
【初めてのポーカー】
▶ テキサスホールデムの遊び方 ▶ オススメのアミューズメントカジノ 【おすすめトーナメント】
| 10/27(月) | 18:00 | 【SPADIE POKER LEAGUE】MONDAY BIG STACK | イケブクロギルド |
| 10/27(月) | 18:00 | 【総額5万coin】JACKPOT BOUNTY 5K | GoodGame Poker Live SHIBUYA |
| 10/27(月) | 18:30 | 【JOPT】『JAPAN OPEN 2026 Tokyo #01 予選 6チケット』 | アキバギルド |
| 10/28(火) | 17:45 | 【上位5名合計15チケット】JOPTメガサテライト | GoodGame Poker Live Shinjuku |
| 10/28(火) | 18:00 | 【SPADIE】Daily NLH 3.5K | 秋葉原カジノクエスト |
| 10/28(火) | 18:15 | 【SPADIE】KK Daily Main 4k | KKLIVE POKER SHINJUKU |